優勝 角田 夏実 (SBC湘南美容クリニック)
2位 ERSIN, Sila(TUR)
3位 ABUZHAKYNOVA, Abiba(KAZ)
3位 GANBAATAR, Narantsetseg(MGL)
| SCUTTO, Assunta(ITA) | ||||||
| MENZ, Katharina(GER) | ||||||
| GUO, Zongying(CHN) | ||||||
| ERSIN, Sila(TUR) | ||||||
| WONG, Ka Lee(HKG) | ||||||
| GILIAZOVA, Sabina(AIN) | ||||||
| SPRINGER, Jacqueline(AUT) | ||||||
| KURBANOVA, Kurbanay(TKM) | ||||||
| PETIT, Lois(BEL) | ||||||
| MORAND, Priscilla(MRI) | ||||||
| GANBAATAR, Narantsetseg(MGL) | ||||||
| LEGOUX CLEMENT, Melanie(FRA) | ||||||
| SOLIS, Jacqueline(GUA) | ||||||
| GERSJES, Amber(NED) | ||||||
| WHITEBOOI, Geronay(RSA) | ||||||
| LIN, Chen-Hao(TPE) | ||||||
| BAVUUDORJ, Baasankhuu(MGL) | ||||||
| AZAK, Merve(TUR) | ||||||
| LIMA, Amanda(BRA) | ||||||
| NARVAEZ, Gabriela(PAR) | ||||||
| BURKEYEVA, Diana(KAZ) | ||||||
| 角田 夏実 (SBC湘南美容クリニック) | ||||||
| AYMARD, Virginia(GAB) | ||||||
| HO, Lok Yi(HKG) | ||||||
| BEDER, Tugce(TUR) | ||||||
| STANGAR, Marusa(SLO) | ||||||
| LAPUERTA COMAS, Mireia(ESP) | ||||||
| ESPOSITO, Katryna(MLT) | ||||||
| PERROT, Anais(FRA) | ||||||
| FERREIRA, Natasha(BRA) | ||||||
| LASSO, Erika(COL) | ||||||
| ABUZHAKYNOVA, Abiba(KAZ) | ||||||
| BRITO, Raquel(POR) | ||||||
| CARRILLO, Edna(MEX) | ||||||
| DUDINA, Kristina(AIN) | ||||||
| HUI, Xinran(CHN) | ||||||
| LABORDE, Maria Celia(USA) | ||||||
| SHEN, Yi-Chun(TPE) | ||||||
| TANZER, Katharina(AUT) | ||||||
| VARGAS LEY, Mary Dee(CHI) | ||||||
| SERDAR, Cagla(TUR) | ||||||
| PERAFAN, Keisy(ARG) |

