優勝 BASHAEV, Tamerlan (RUS)
2位 原沢 久喜 (百五銀行)
3位 HEGYI, Stephan (AUT)
3位 KRPALEK, Lukas (CZE)
KRPALEK, Lukas (CZE) | ||||||
DESCHENES, Marc (CAN) | ||||||
NDIAYE, Mbagnick (SEN) | ||||||
HEGYI, Stephan (AUT) | ||||||
TSIARPITSKI, Uladzislau (BLR) | ||||||
NASIRFUR, Sayan (TUR) | ||||||
BASHAEV, Tamerlan (RUS) | ||||||
JABALLAH, Faicel (TUN) | ||||||
GORDIIENKO, Oleksandr (UKR) | ||||||
GRANDA, Andy (CUB) | ||||||
ERTUG, Munir (TUR) | ||||||
DRAGIC, Vito (SLO) | ||||||
原沢 久喜 (百五銀行) | ||||||
GUNER, Furkan (TUR) | ||||||
RAKHIMOV, Temur (TJK) | ||||||
KUNSZABO, Luca (ROU) | ||||||
MARINIC, Enej (SLO) | ||||||
MOURA, David (BRA) | ||||||
YUSUPOV, Alisher (UZB) | ||||||
ERDOGAN, Cemal (TUR) | ||||||
KOKAURI, Ushangi (AZE) | ||||||
ALLERSTORFER, Daniel (AUT) | ||||||
OMAR, Ali (LBA) |