81kg
優勝 OTGONBAATAR, Uuganbaatar (MGL)
2位 LEE, Sungho (KOR)
3位 NYAMSUREN, Dagvasuren (MGL)
3位 DE WIT, Frank (NED)
| DE WIT, Frank (NED) | |||||||
| GANDIA, Adrian (PUR) | |||||||
| MCWATT, Stuart (GBR) | |||||||
| ANGELES SOTELO, Luis (PER) | |||||||
| 山本 悠司(天理大学4年) | |||||||
| BOTTIEAU, Joachim (BEL) | |||||||
| KHAMZA, Didar (KAZ) | |||||||
| KALININ, Denis (RUS) | |||||||
| MORALES MARTINATTO, Tomas (ARG) | |||||||
| ZOLOEV, Vladimir (KGZ) | |||||||
| PENALBER, Victor (BRA) | |||||||
| ZHU, Yuxi (CHN) | |||||||
| AYALA, Samuel (MEX) | |||||||
| ZABOROSCIUC, Nicon (MDA) | |||||||
| LEE, Sungho (KOR) | |||||||
| BRIAND, Etienne (CAN) | |||||||
| 藤原崇太郎(日本体育大学1年) | |||||||
| PETR, Ivan (CZE) | |||||||
| KOHAGURA, Kohei (PHI) | |||||||
| EGUTIDZE, Anri (POR) | |||||||
| OTGONBAATAR, Uuganbaatar (MGL) | |||||||
| LEE, Seungsu (KOR) | |||||||
| SHEROV, Erlan (KGZ) | |||||||
| VISAN, Vlad (ROU) | |||||||
| PUSHPAKUMARA, Rajitha (SRI) | |||||||
| SANTOS, Eduardo Yudi (BRA) | |||||||
| CHOUCHI, Sami (BEL) | |||||||
| MARTINHO, Joao (POR) | |||||||
| COUGHLAN, Eoin (AUS) | |||||||
| 佐々木健志(筑波大学3年) | |||||||
| NYAMSUREN, Dagvasuren (MGL) | |||||||
| MURODOV, Akmal (TJK) | |||||||
| GRAMKOW, Tim (GER) | |||||||
| 小原 拳哉(パーク24(株)) | |||||||
| GOTONOAGA, Dorin (MDA) | |||||||
| LAPPINAGOV, Aslan (RUS) | |||||||
| PARLATI, Christian (ITA) | |||||||
| VERLIN, Klaus (FIN) | |||||||
| ALLARDON, Jonathan (FRA) | |||||||
| TERADA, Masayuki (THA) | |||||||

