60kg
優勝 髙藤 直寿(パーク24(株))
2位 DASHDAVAA, Amartuvshin (MGL)
3位 志々目 徹((学)了徳寺学園職)
3位 永山 竜樹(東海大学3年)
| 髙藤 直寿(パーク24(株)) | ||||||
| CALLE, Dilmer (PER) | ||||||
| STARKEL, David (SLO) | ||||||
| PELIM, Phelipe (BRA) | ||||||
| SHANG, Yi (CHN) | ||||||
| PULKRABEK, David (CZE) | ||||||
| BESTAEV, Otar (KGZ) | ||||||
| 永山 竜樹(東海大学3年) | ||||||
| PLAFKY, Moritz (GER) | ||||||
| LEE, Harim (KOR) | ||||||
| 志々目 徹((学)了徳寺学園職) | ||||||
| BEN DAVID, Daniel (ISR) | ||||||
| LIMARE, Vincent (FRA) | ||||||
| PANGANIBAN, Sean Levyn (PHI) | ||||||
| GANBAT, Boldbaatar (MGL) | ||||||
| YANG, Yung Wei (TPE) | ||||||
| IBRAYEV, Rustam (KAZ) | ||||||
| LUTFILLAEV, Sharafuddin (UZB) | ||||||
| YASHUEV, Islam (RUS) | ||||||
| CROES, Isaac (ARU) | ||||||
| LLAMAS, Al Rolan (PHI) | ||||||
| DASHDAVAA, Amartuvshin (MGL) | ||||||
| 宮之原 誠也(国士舘大学4年) | ||||||
| KHYAR, Walide (FRA) | ||||||
| TAKABATAKE, Eric (BRA) | ||||||
| CHOI, In Hyuk (KOR) | ||||||
| ARSHANSKI, Artiom (ISR) | ||||||
| PATINO VILLAGRA, Michael (PER) | ||||||

