100kg超
優勝 小川 雄勢(明治大学3年)
2位 KRPALEK, Lukas (CZE)
3位 MOURA, David (BRA)
3位 影浦 心(東海大学4年)
| MOURA, David (BRA) | ||||||
| OLTIBOEV, Bekmurod (UZB) | ||||||
| ALLERSTORFER, Daniel (AUT) | ||||||
| KIM, Sungmin (KOR) | ||||||
| 影浦 心(東海大学4年) | ||||||
| CROITORU, Mircea (ROU) | ||||||
| MAHJOUB, Javad (IRI) | ||||||
| KRPALEK, Lukas (CZE) | ||||||
| YIN, Yongjie (CHN) | ||||||
| CUEVAS, Jose (MEX) | ||||||
| 王子谷剛志(旭化成(株)) | ||||||
| JABALLAH, Faicel (TUN) | ||||||
| NAIDAN, Tuvshinbayar (MGL) | ||||||
| SASSON, Or (ISR) | ||||||
| BATTULGA, Temuulen (MGL) | ||||||
| 小川 雄勢(明治大学3年) | ||||||
| HEGYI, Stephan (AUT) | ||||||
| JU, Taeyang (KOR) | ||||||
| HORAK, Michal (CZE) | ||||||
| KRAKOVETSKII, Iurii (KGZ) | ||||||
| YUSUPOV, Alisher (UZB) | ||||||
| SHAKHBAZOV, Ruslan (RUS) | ||||||
| MEYER, Roy (NED) | ||||||
| 上川 大樹(京葉ガス(株)) | ||||||
| SIMIONESCU, Vladut (ROU) | ||||||

