100kg
優勝 CHO, Guham (KOR)
2位 KORREL, Michael (NED)
3位 CIRJENICS, Miklos (HUN)
3位 NIKIFOROV, Toma (BEL)
| KORREL, Michael (NED) | |||||||
| TAKAYAWA, Tevita (FIJ) | |||||||
| RANDL, Milan (SVK) | |||||||
| ABDALLA ALHASSAN, Muhanad (SUD) | |||||||
| 下和田翔平(京葉ガス(株)) | |||||||
| BISULTANOV, Adlan (RUS) | |||||||
| BAUZA, Karolis (LTU) | |||||||
| SMITH III, L A (USA) | |||||||
| ZHANG, Bo (CHN) | |||||||
| GALANDI, Philipp (GER) | |||||||
| PALTCHIK, Peter (ISR) | |||||||
| MINASKIN, Grigori (EST) | |||||||
| BOEHLER, Laurin (AUT) | |||||||
| DICHEV, Daniel (BUL) | |||||||
| KIM, Younghun (KOR) | |||||||
| NIKIFOROV, Toma (BEL) | |||||||
| SAIDOV, Saidzhalol (TJK) | |||||||
| JURAEV, Sherali (UZB) | |||||||
| 西山 大希(新日鐵住金(株)) | |||||||
| LIPARTELIANI, Varlam (GEO) | |||||||
| MAGOMEDOV, Khaybula (RUS) | |||||||
| KEEVE, Nathaniel (USA) | |||||||
| SHAH, Hussain Shah (PAK) | |||||||
| 飯田健太郎(国士舘大学1年) | |||||||
| DVARBY, Joakim (SWE) | |||||||
| PUYANG, Wei (THA) | |||||||
| CHO, Guham (KOR) | |||||||
| DE WINDT, Reginald (CUW) | |||||||
| CIRJENICS, Miklos (HUN) | |||||||
| HECL, Radek (CZE) | |||||||
| 熊代 佑輔選手(ALSOK) | |||||||
| FARA, Aaron (AUT) | |||||||
| ODKHUU, Tsetsentsengel (MGL) | |||||||
| FONSECA, Jorge (POR) | |||||||
| REYES, Kyle (CAN) | |||||||
| IDDIR, Alexandre (FRA) | |||||||
| MATSUMURA, Shin (PHI) | |||||||

