グランドスラム・東京 2017
2017年12月1日
階級 | 氏名 | 所属 | 年齢 |
---|---|---|---|
100kg超 | 王子谷 剛志 | 旭化成株式会社 | 25 |
影浦 心 | 東海大学4年 | 21 | |
小川 雄勢 | 明治大学3年 | 21 | |
上川 大樹 | 京葉ガス(株) | 28 | |
100kg | |||
飯田 健太郎 | 国士舘大学1年 | 19 | |
下和田 翔平 | 京葉ガス株式会社 | 27 | |
西山 大希 | 新日鐵住金(株) | 27 | |
熊代 佑輔 | ALSOK | 29 | |
90kg | 長澤 憲大 | パーク24株式会社 | 23 |
向 翔一郎 | 日本大学4年 | 21 | |
釘丸 太一 | センコー株式会社 | 25 | |
小林 悠輔 | 旭化成株式会社 | 24 | |
81kg | 佐々木 健志 | 筑波大学3年 | 21 |
小原 拳哉 | パーク24株式会社 | 23 | |
山本 悠司 | 天理大学4年 | 22 | |
藤原 崇太郎 | 日本体育大学1年 | 19 | |
73kg | 橋本 壮市 | パーク24株式会社 | 26 |
立川 新 | 東海大学2年 | 19 | |
野上 廉太郎 | 筑波大学1年 | 19 | |
大野 将平 | 旭化成株式会社 | 25 | |
66kg | 阿部 一二三 | 日本体育大学2年 | 20 |
丸山 城志郎 | 株式会社ミキハウス | 24 | |
田川 兼三 | 筑波大学3年 | 21 | |
磯田 範仁 | 国士舘大学4年 | 22 | |
60kg | 髙藤 直寿 | パーク24株式会社 | 24 |
永山 竜樹 | 東海大学3年 | 21 | |
宮之原 誠也 | 国士舘大学4年 | 21 | |
志々目 徹 | 学校法人了德寺学園職 | 25 |
階級 | 氏名 | 所属 | 年齢 |
---|---|---|---|
78kg超 | 朝比奈 沙羅 | 東海大学3年 | 21 |
井上 あかり | 環太平洋大学3年 | 20 | |
素根 輝 | 南筑高校2年 | 17 | |
稲森 奈見 | 三井住友海上火災保険(株) | 24 | |
78kg | 梅木 真美 | ALSOK | 22 |
佐藤 瑠香 | コマツ | 25 | |
濵田 尚里 | 自衛隊体育学校 | 27 | |
和田 梨乃子 | 大成高校3年 | 18 | |
70kg | 新井 千鶴 | 三井住友海上火災保険(株) | 24 |
新添 左季 | 山梨学院大学3年 | 21 | |
田中 志歩 | 環太平洋大学1年 | 19 | |
大野 陽子 | コマツ | 28 | |
66kg | 土井 雅子 | 環太平洋大学4年 | 22 |
田代 未来 | コマツ | 23 | |
鍋倉 那美 | 三井住友海上火災保険(株) | 20 | |
津金 恵 | 筑波大学4年 | 22 | |
57kg | 芳田 司 | コマツ | 22 |
山本 杏 | パーク24株式会社 | 23 | |
玉置 桃 | 三井住友海上火災保険(株) | 23 | |
宇髙 菜絵 | コマツ | 32 | |
52kg | 志々目 愛 | 学校法人了德寺学園職 | 23 |
角田 夏実 | 学校法人了德寺学園職 | 25 | |
阿部 詩 | 夙川学院高校2年 | 17 | |
立川 莉奈 | 福岡大学3年 | 21 | |
48kg | 渡名喜 風南 | 帝京大学4年 | 22 |
近藤 亜美 | 三井住友海上火災保険(株) | 22 | |
遠藤 宏美 | ALSOK | 24 | |
森﨑 由理江 | 宮崎大学教員 | 26 |
関連記事
グランプリ・フフホト2019
男子 60kg級66kg級73kg級81kg級90kg級100kg級100kg超 ...
沖縄【2017全国中体連】
団体 男子 南風原 女子 沖縄尚学 個人 男子 50kg級 小林幹明(西崎) 5 ...
平成30年度第41回全国高等学校柔道選手権大会
組合せ 男子団体女子団体 男子 60kg級66kg級73kg級 81kg級 無差 ...
グランドスラム・パリ 2017
グランドスラム・パリ2017 男子 60kg級 66kg級 73kg級 ...
グランドスラム・テルアビブ2021
男子 60kg級 66kg級 73kg級 81kg級 90kg級 100kg級 ...