48kg級【グランドスラム・ドゥシャンベ2024】
優勝 BAVUUDORJ, Baasankhuu(MGL)
2位 BEDER, Tugce(TUR)
3位 MOISEEVA, Aina(AIN)
3位 NIKOLIC, Milica(SRB)
| NIKOLIC, Milica(SRB) | |||||
| PETIT, Lois(BEL) | |||||
| HOANG, Thi Tinh(VIE) | |||||
| MENZ, Katharina(GER) | |||||
| FERREIRA, Natasha(BRA) | |||||
| CARRILLO, Edna(MEX) | |||||
| MOISEEVA, Aina(AIN) | |||||
| LEE, Hyekyeong(KOR) | |||||
| PERROT, Anais(FRA) | |||||
| KURBANOVA, Kurbanay(TKM) | |||||
| SWAITA, Swaita(IND) | |||||
| LABORDE, Maria Celia(USA) | |||||
| GOMEZ ANTONA, Gemma Maria(ESP) | |||||
| BEDER, Tugce(TUR) | |||||
| BABULFATH, Tara(SWE) | |||||
| COSTA, Catarina(POR) | |||||
| DEY, Asmita(IND) | |||||
| ALIYEVA, Leyla(AZE) | |||||
| STANGAR, Marusa(SLO) | |||||
| WHITEBOOI, Geronay(RSA) | |||||
| ROZIKZODA, Raihonai(TJK) | |||||
| LIMA, Amanda(BRA) | |||||
| BAVUUDORJ, Baasankhuu(MGL) | |||||
| ESPOSITO, Katryna(MLT) | |||||
| BORISOVA, Olga(AIN) | |||||
| GUO, Zongying(CHN) | |||||
| GANBAATAR, Narantsetseg(MGL) | |||||
| PEREZ SOLER, Eva(ESP) | |||||
| TANZER, Katharina(AUT) | |||||
| ERSIN, Sila(TUR) |



