優勝 BOZOROV, Umar(UZB)2位 MURTOZOEV, Nurbek(UZB)3位 MAJDOV, Nemanja(SRB)3位 ANDONI, Egor(RUS)
| MACEDO, Rafael(BRA) | ||||||||
| NASCHCHO, Issa(AUT) | ||||||||
| VISAN, Vlad(ROU) | ||||||||
| RIZOEV, Shodmon(TJK) | ||||||||
| BU, Hebilige(CHN) | ||||||||
| MURTOZOEV, Nurbek(UZB) | ||||||||
| TALIBOV, Vugar(AZE) | ||||||||
| JAPARIDZE, Akaki(GEO) | ||||||||
| DUYCK, Jarne(BEL) | ||||||||
| GAUTSCHI, Simon(SUI) | ||||||||
| MRKOVIC, Lovre(CRO) | ||||||||
| MAJDOV, Nemanja(SRB) | ||||||||
| TRIPPEL, Eduard(GER) | ||||||||
| SIVAN, Roy(ISR) | ||||||||
| VAN HERK, Ian(NED) | ||||||||
| FEUILLET, Remi(MRI) | ||||||||
| ARAPOV, Aidar(KAZ) | ||||||||
| FRONCKOWIAK, Marcelo(BRA) | ||||||||
| KANATBEKOV, Erzhan(KGZ) | ||||||||
| KANEVETS, Artur(FIN) | ||||||||
| KNAUF, Alexander(USA) | ||||||||
| PALEV, Mariyan(BUL) | ||||||||
| ANDONI, Egor(RUS) | ||||||||
| LATISEV, Mihail(MDA) | ||||||||
| SAFRANY, Peter(HUN) | ||||||||
| IVANOV, Ivaylo(BUL) | ||||||||
| NIKCEVIC, Stevan(MNE) | ||||||||
| MOORHEAD, Lachlan(GBR) | ||||||||
| JAYNE, John(USA) | ||||||||
| LORSANOV, Mansur(RUS) | ||||||||
| FALCONE, Tiziano(ITA) | ||||||||
| KALJULAID, Klen Kristofer(EST) | ||||||||
| CHRISTIAENS, Noah(BEL) | ||||||||
| SCHRIEVER, Lasse(GER) | ||||||||
| BOZOROV, Umar(UZB) | ||||||||
| KOPECKY, Adam(CZE) | ||||||||
| FLEURY, Kemi Erwan(BEN) | ||||||||
| TOSSA GBEGO, Mohamed(NIG) | ||||||||
| BUBYR, Artem(UKR) | ||||||||
| BEN HAROCH, Segev(ISR) | ||||||||
| NGAYAP HAMBOU, Maxime-Gael(FRA) | ||||||||
| VAN DIJK, Markus(NED) | ||||||||
| CRET, Alex(ROU) | ||||||||
| JAVAKHISHVILI, Luka(GEO) | ||||||||
| SAGAIPOV, Israpil(BRN) | ||||||||
| SCHARFETTER, Thomas(AUT) |