優勝 斉藤 立(ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株))
2位 RAKHIMOV, Temur(TJK)
3位 SPIJKERS, Jur(NED)
3位 TATAROGLU, Ibrahim(TUR)
RAKHIMOV, Temur(TJK) | |||||
YIN, Yongjie(CHN) | |||||
KRIKBAY, Galymzhan(KAZ) | |||||
MARINIC, Enej(SLO) | |||||
KUMAR, Ritik(IND) | |||||
DEMETRASHVILI, Irakli(GEO) | |||||
ZOLOTUKHIN, Artem(AIN) | |||||
SNIPPE, Jelle(NED) | |||||
SAPARBAEV, Khamzat(FRA) | |||||
TATAROGLU, Ibrahim(TUR) | |||||
KOKAURI, Ushangi(AZE) | |||||
YEDILBAYEV, Madi(KAZ) | |||||
NAKAJIMA, Akira(UGA) | |||||
BALYEVSKYY, Yevheniy(UKR) | |||||
斉藤 立(ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)) | |||||
ERTUG, Munir(TUR) | |||||
YERGALIYEV, Yelaman(KAZ) | |||||
GAMZATKHANOV, Dzhamal(AZE) | |||||
KEVLISHVILI, Davit(ESP) | |||||
KATAMARDOV, Bislan(AIN) | |||||
SZCZUROWSKI, Kacper(POL) | |||||
PUUMALAINEN, Martti(FIN) | |||||
SIMIONESCU, Vladut(ROU) | |||||
YUAN, Shaotong(CHN) | |||||
SPIJKERS, Jur(NED) | |||||
GADEAU, Marvin(MON) | |||||
KAZHYBAYEV, Yerassyl(KAZ) | |||||
ANTONIOU, Giannis(CYP) |