優勝 MAKHMADBEKOV, Somon(TJK)
2位 SCHIMIDT, Guilherme(BRA)
3位 MENDIOLA IZQUIETA, Jose Maria(ESP)
3位 RESSEL, Dominic(GER)
SCHIMIDT, Guilherme(BRA) | |||||
NYSSANALI, Aibol(KAZ) | |||||
DVALASHVILI, Zaur(GEO) | |||||
MENDIOLA IZQUIETA, Jose Maria(ESP) | |||||
DRZYMAL, Pawel(POL) | |||||
AREGBA, Arnaud(FRA) | |||||
MAKINEN, Oskari(FIN) | |||||
GRAMKOW, Tim(GER) | |||||
IMAMVERDIEV, Magerram(AZE) | |||||
TSECHOEV, Adam(AIN) | |||||
MUSSAYEV, Ruslan(KAZ) | |||||
TATALASHVILI, Nugzari(UAE) | |||||
BERLINER, Kell(USA) | |||||
RIZOEV, Shodmon(TJK) | |||||
SOBIROV, Muso(UZB) | |||||
ZHUBANAZAR, Abylaikhan(KAZ) | |||||
CUSACK, Scott(GBR) | |||||
GOCHILAIDZE, Dimitri(GEO) | |||||
MASABIROV, Asad(KGZ) | |||||
RESSEL, Dominic(GER) | |||||
QADERI, Jamaluddin(AFG) | |||||
URQUIZA SOLANA, Alfonso(ESP) | |||||
MAKHMADBEKOV, Somon(TJK) | |||||
KHALMURZAEV, Khasan(AIN) | |||||
GNAMIEN, Tizie(FRA) | |||||
TCKAEV, Zelim(AZE) | |||||
GERBEKOV, Askerbii(BRN) | |||||
MURTOZOEV, Nurbek(UZB) | |||||
SHAIMERDENOV, Bekadil(KAZ) |