優勝 SHAMSHADIN, Magzhan(KAZ)
2位 REVOL, Cedric(FRA)
3位 RUZIEV, Doston(UZB)
3位 TSJAKADOEA, Tornike(NED)
REVOL, Cedric(FRA) | |||||
SEILKHAN, Kanat(KAZ) | |||||
CHRISTODOULIDES, Petros(CYP) | |||||
RUZIEV, Doston(UZB) | |||||
QUVATOV, Muhammadsoleh(TJK) | |||||
KOLASAU, Artsiom(AIN) | |||||
SERIKBAYEV, Nurkanat(KAZ) | |||||
BLIEV, Ayub(AIN) | |||||
TSJAKADOEA, Tornike(NED) | |||||
ISMAYILOV, Kanan(AZE) | |||||
OMIROV, Aybek(TKM) | |||||
KIM, Won Jin(KOR) | |||||
ZAIRBEKOV, Gamzat(AIN) | |||||
SYUKENOV, Dauren(KAZ) | |||||
KATZ, Joshua(AUS) | |||||
SUFIEV, Mehrzod(TJK) | |||||
SHAMSHADIN, Magzhan(KAZ) | |||||
MENDES, Francisco(POR) | |||||
TALIBOV, Nazir(AZE) | |||||
PANTANO, Angelo(ITA) | |||||
BOTUROV, Bakhrom(UZB) |