100kg超級
優勝 王子谷剛志(旭化成(株))
2位 七戸 龍(九州電力(株))
3位 SILVA, Rafael(BRA)
3位 ULZIIBAYAR, Duurenbayar(MGL)
| NATEA, Daniel (ROU) | ||||||
| SADIKOVIC, Harun (BIH) | ||||||
| MIKHAYLIN, Alexander (RUS) | ||||||
| MATIASHVILI, Levani (GEO) | ||||||
| 七戸 龍(九州電力(株)) | ||||||
| TADEHARA, Ajax (USA) | ||||||
| KATANGA, Messie (FRA) | ||||||
| JABALLAH, Faicel (TUN) | ||||||
| HEINLE, Sven (GER) | ||||||
| VAKHAVIAK, Aliaksandr (BLR) | ||||||
| BONVOISIN, Jean-Sebastien (FRA) | ||||||
| MOURA, David (BRA) | ||||||
| ULZIIBAYAR, Duurenbayar (MGL) | ||||||
| CAMPOS, Hector (ARG) | ||||||
| KRAKOVETSKII, Iurii (KGZ) | ||||||
| MEYER, Roy (NED) | ||||||
| ZALAGH, Nabil (FRA) | ||||||
| TUSHISHVILI, Guram (GEO) | ||||||
| 王子谷剛志(旭化成(株)) | ||||||
| TSIARPITSKI, Uladzislau (BLR) | ||||||
| BREITBARTH, Andre (GER) | ||||||
| GARCIA MENDOZA, Alex (CUB) | ||||||
| SILVA, Rafael (BRA) | ||||||
| IMINOV, Akbarzhan (USA) | ||||||
| NDIAYE, Mbagnick (SEN) | ||||||
| VOLKOV, Andrey (RUS) | ||||||
| THOREL, Matthieu (FRA) | ||||||
| KOKAURI, Ushangi (AZE) | ||||||
| KIM, Kyeongtae (KOR) | ||||||

