73kg級
優勝 AN, Changrim (KOR)
2位 IARTCEV, Denis (RUS)
3位 秋本啓之 (JPN)
3位 MUKI, Sagi (ISR)
| AN, Changrim (KOR) | |||||||
| JEZEK, Jaromir (CZE) | |||||||
| MOGUSHKOV, Musa (RUS) | |||||||
| ALHARBI, Mohammed (KSA) | |||||||
| SARAIVA, Nuno (POR) | |||||||
| VOELK, Christopher (GER) | |||||||
| DREBOT, Serhiy (UKR) | |||||||
| DRAKSIC, Rok (SLO) | |||||||
| TERADA, Masayuki (THA) | |||||||
| GANBAATAR, Odbayar (MGL) | |||||||
| SAI, Yinjirigala (CHN) | |||||||
| SALMAN, Ahmed (IRQ) | |||||||
| ZEMOURI, Morad (QAT) | |||||||
| ANCOR, David (CAN) | |||||||
| DUPRAT, Pierre (FRA) | |||||||
| 秋本啓之 (JPN) | |||||||
| REGIS, Andrea (ITA) | |||||||
| ESTRADA, Magdiel (CUB) | |||||||
| RAMIREZ, Javier (ESP) | |||||||
| VAN T WESTENDE, Sam (NED) | |||||||
| LEAT, Adrian (NZL) | |||||||
| SHAVDATUASHVILI, Lasha (GEO) | |||||||
| 中矢力 (JPN) | |||||||
| SCVORTOV, Victor (UAE) | |||||||
| POMBO DA SILVA, Alex William (BRA) | |||||||
| MOHYELDIN, Mohamed (EGY) | |||||||
| BOBOYEV, Giyosjon (UZB) | |||||||
| CLERGET, Arthur (FRA) | |||||||
| VAN TICHELT, Dirk (BEL) | |||||||
| MUKI, Sagi (ISR) | |||||||
| URANI, Florent (FRA) | |||||||
| UEMATSU, Kiyoshi (ESP) | |||||||
| BOCAN, Vadim (UAE) | |||||||
| MACIAS, Tommy (SWE) | |||||||
| SZWARNOWIECKI, Damian (POL) | |||||||
| ELMONT, Dex (NED) | |||||||
| SAINJARGAL, Nyam-Ochir (MGL) | |||||||
| ESPOSITO, Antonio (ITA) | |||||||
| CHOUCHI, Sami (BEL) | |||||||
| CLARA, Alejandro (ARG) | |||||||
| RAKOTOARIVONY, Royal (MAD) | |||||||
| BOLTABOEV, Sharofiddin (UZB) | |||||||
| AZOIDIS, Georgios (GRE) | |||||||
| TATALASHVILI, Nugzari (GEO) | |||||||
| GUSIC, Nikola (MNE) | |||||||
| HOJAK, Martin (SLO) | |||||||
| SUN, Shuai (CHN) | |||||||
| REBAHI, Khalil (QAT) | |||||||
| VANLIOGLU, Hasan (TUR) | |||||||
| MARGELIDON, Arthur (CAN) | |||||||
| IARTCEV, Denis (RUS) | |||||||
| CHAINE, Guillaume (FRA) | |||||||
| MIRANDA, Augusto (PUR) | |||||||
| ALVES, Andre (POR) | |||||||
| MAZOU, Abakar Mbairo (CHA) | |||||||
| THIBLIN, Martin (NOR) | |||||||
| NARTEY, Emmanuel (GHA) | |||||||

