優勝 GVINIASHVILI, Beka(GEO)
2位 BOBONOV, Davlat(UZB)
3位 向 翔一郎(ALSOK)
3位 GWAK, Donghan(KOR)
VAN T END, Noel(NED) | |||||||
MUZAPPAROV, Yersultan(KAZ) | |||||||
BOBONOV, Davlat(UZB) | |||||||
JAYNE, John(USA) | |||||||
KLAMMERT, David(CZE) | |||||||
MACEDO, Rafael(BRA) | |||||||
村尾 三四郎(東海大学1年) | |||||||
TCHRIKISHVILI, Avtandili(GEO) | |||||||
RANDL, Milan(SVK) | |||||||
KUCZERA, Piotr(POL) | |||||||
GWAK, Donghan(KOR) | |||||||
NYMAN, Marcus(SWE) | |||||||
PERALTA, Jose(ARG) | |||||||
GALARRETA VILLAR, Yuta(PER) | |||||||
NHABALI, Quedjau(UKR) | |||||||
向 翔一郎(ALSOK) | |||||||
GANTULGA, Altanbagana(MGL) | |||||||
TSELIDIS, Theodoros(GRE) | |||||||
BUBANJA, Marko(AUT) | |||||||
DONTSOV, Roman(RUS) | |||||||
HAYARI, Mohamed Hashim(JOR) | |||||||
SILVA MORALES, Ivan Felipe(CUB) | |||||||
HAN, Juyeop(KOR) | |||||||
長澤 憲大(パーク24(株)) | |||||||
SMINK, Jesper(NED) | |||||||
BURT, Zachary(CAN) | |||||||
KUKOLJ, Aleksandar(SRB) | |||||||
MISENGA, Popole(IRT) | |||||||
PETERSILKA, Falk(GER) | |||||||
LAAMANEN, Aatu(FIN) | |||||||
DUDA, Davis(LAT) | |||||||
MEHDIYEV, Mammadali(AZE) | |||||||
CASSAR, Harrison(AUS) | |||||||
YAMAMOTO SERVAN, Daryl(PER) | |||||||
BOZHA, Iurii(RUS) | |||||||
VALIEIEV, Tymur(UKR) | |||||||
GVINIASHVILI, Beka(GEO) | |||||||
BLAHUSIAK, Miroslav(SVK) | |||||||
BU, Hebilige(CHN) | |||||||
UERA, Iniki(NRU) | |||||||
ベイカー茉秋(日本中央競馬会) | |||||||
PACHER, Johannes(AUT) |