優勝 阿部一二三(日本体育大学4年)
2位 丸山城志郎(ミキハウス)
3位 相田 勇司(國學院大学2年)
3位 西山 祐貴(警視庁)
丸山城志郎(ミキハウス) | |||||||
WYSON, Dylesi(MAW) | |||||||
PETRIKOV, Pavel(CZE) | |||||||
VALOIS, Jacob(CAN) | |||||||
MOGOPA, Gavin(BOT) | |||||||
SHIKHALIZADA, Nijat(AZE) | |||||||
BURNS, Nathon(IRL) | |||||||
MUDRANOV, Beslan(RUS) | |||||||
SOLIS, Osniel(CUB) | |||||||
NAKANO, Shugen(PHI) | |||||||
ZANTARAIA, Georgii(UKR) | |||||||
TE, Artur(KGZ) | |||||||
BUNCIC, Strahinja(SRB) | |||||||
西山 祐貴(警視庁) | |||||||
ELIDRISSI, Ayoub(QAT) | |||||||
KIM, Limhwan(KOR) | |||||||
WAWRZYCZEK, Patryk(POL) | |||||||
TSAI, Ming Yen(TPE) | |||||||
MAHIT, Joe(VAN) | |||||||
PEREZ ROMAN, Daniel(ESP) | |||||||
ZHUKOV, Petr(ROU) | |||||||
GANBOLD, Kherlen(MGL) | |||||||
SAINI, Jasleen Singh(IND) | |||||||
TEMELKOV, Bozhidar(BUL) | |||||||
LEE, Yuk Ting(HKG) | |||||||
GARCIA TORNE, David(ESP) | |||||||
POLANCO, Orlando(CUB) | |||||||
AN, Baul(KOR) | |||||||
相田 勇司(國學院大学2年) | |||||||
CRISOSTOMO, Joao(POR) | |||||||
LIEN, Chun Te(TPE) | |||||||
CHIBANA, Charles(BRA) | |||||||
阿部一二三(日本体育大学4年) | |||||||
EL IDRISSI, Alaa(USA) | |||||||
KATZ, Nathan(AUS) | |||||||
POLIAK, Matej(SVK) | |||||||
SANCHO CHINCHILA, Ian(CRC) | |||||||
POSTIGOS, Juan(PER) | |||||||
PULIAEV, Mikhail(RUS) | |||||||
SAFAROV, Orkhan(AZE) | |||||||
FRASCADORE, Julien(CAN) | |||||||
SCHEIBEL, Manuel(GER) | |||||||
ALBASHI, Abdulaziz(KSA) |