優勝 玉置 桃(三井住友海上火災保険(株))
2位 LIEN, Chen-Ling(TPE)
3位 DORJSUREN, Sumiya(MGL)
3位 KLIMKAIT, Jessica(CAN)
芳田 司(コマツ) | |||||||
FLORIAN, Alexandra-Larisa(AZE) | |||||||
ROPER, Miryam(PAN) | |||||||
HOLGUIN, Mariah(USA) | |||||||
LU, Tongjuan(CHN) | |||||||
ILIEVA, Ivelina(BUL) | |||||||
BISHOP, Justine(NZL) | |||||||
PODOLAK, Arleta(POL) | |||||||
FURUKAWA, Rena(PHI) | |||||||
RAHMING, Cynthia(BAH) | |||||||
DORJSUREN, Sumiya(MGL) | |||||||
DABONNE, Zouleiha Abzetta(CIV) | |||||||
KIM, Jandi(KOR) | |||||||
BEISCHMIDT, Ines(GER) | |||||||
STEFAN, Corina(ROU) | |||||||
玉置 桃(三井住友海上火災保険(株)) | |||||||
NISHANBAYEVA, Sevara(KAZ) | |||||||
ROGIC, Jovana(SRB) | |||||||
NAGUCHEVA, Danna(RUS) | |||||||
KLIMKAIT, Jessica(CAN) | |||||||
TIAN, Hongjie(CHN) | |||||||
FILZMOSER, Sabrina(AUT) | |||||||
ODELIN GARCIA, Arnaes(CUB) | |||||||
VERHAGEN, Sanne(NED) | |||||||
BOROWSKA, Anna(POL) | |||||||
舟久保 遥香(三井住友海上火災保険(株)) | |||||||
TOYODA, Amina(PAK) | |||||||
AKIYAMA, Leilani(USA) | |||||||
LIEN, Chen-Ling(TPE) | |||||||
KIM, Jisu(KOR) | |||||||
LEUNG, Po Sum(HKG) | |||||||
MUNKHTSEDEV, Ichinkhorloo(AZE) | |||||||
MEZHETSKAIA, Daria(RUS) | |||||||
OHAI, Loredana(ROU) | |||||||
DELGADO, Megumi(PHI) | |||||||
STOLL, Amelie(GER) | |||||||
鶴岡 来雪(コマツ) |