優勝 IGOLNIKOV, Mikhail(IJF)
2位 BOBONOV, Davlat(UZB)
3位 KHAMZA, Didar(KAZ)
3位 VAN T END, Noel(NED)
BOBONOV, Davlat(UZB) | ||||||
BATTOGTOKH, Munkhbayar(MGL) | ||||||
AMIRJONI, Nasimjon(TJK) | ||||||
LORSANOV, Mansur(IJF) | ||||||
CHANG, Wei-Cheng(TPE) | ||||||
MUZAPPAROV, Yersultan(KAZ) | ||||||
VAN T END, Noel(NED) | ||||||
EGUTIDZE, Anri(POR) | ||||||
DARMAABAZAR, Munkhtulga(MGL) | ||||||
KOCHMAN, Li(ISR) | ||||||
GRIGORIAN, Aram(UAE) | ||||||
HONG, Suk woong(KOR) | ||||||
SMINK, Jesper(NED) | ||||||
MATHIEU, Alexis(FRA) | ||||||
HAN, Juyeop(KOR) | ||||||
GANTULGA, Altanbagana(MGL) | ||||||
KLAMMERT, David(CZE) | ||||||
KHAMZA, Didar(KAZ) | ||||||
IGOLNIKOV, Mikhail(IJF) | ||||||
LIN, Sheng-Kai(TPE) | ||||||
GOTONOAGA, Dorin(MDA) | ||||||
SHEROV, Erlan(KGZ) | ||||||
GANBAATAR, Puntsagtseren(MGL) | ||||||
PETGRAVE, Jamal(GBR) |