優勝 TAIMAZOVA, Madina(IJF)
2位 大野 陽子(コマツ)
3位 BUTKEREIT, Miriam(GER)
3位 MATNIYAZOVA, Gulnoza(UZB)
TAIMAZOVA, Madina(IJF) | |||||
KIM, Hyemi(KOR) | |||||
GOSHEN, Maya(ISR) | |||||
BAATARSUKH, Ganzaya(MGL) | |||||
MATNIYAZOVA, Gulnoza(UZB) | |||||
DRYSDALE DALEY, Ebony(JAM) | |||||
TSERENDULAM, Enkhchimeg(MGL) | |||||
TOKAREVA, Ekaterina(KAZ) | |||||
大野 陽子(コマツ) | |||||
CHANG, Ssu-Tzu(TPE) | |||||
NAZAROVA, Shokhista(UZB) | |||||
MUNKHBAT, Davaasuren(MGL) | |||||
BUTKEREIT, Miriam(GER) | |||||
TSEREN, Munguntuya(MGL) | |||||
BEKTASKYZY, Zere(KAZ) | |||||
PARK, Daun(KOR) |