優勝 KANIKOVSKIY, Matvey(IJF)
2位 FONSECA, Jorge(POR)
3位 PALTCHIK, Peter(ISR)
3位 KORREL, Michael(NED)
FONSECA, Jorge(POR) | ||||||
SHARKHAN, Nurlykhan(KAZ) | ||||||
BATKHUYAG, Gonchigsuren(MGL) | ||||||
KHAN, Qaisar(PAK) | ||||||
KORREL, Michael(NED) | ||||||
LOVELL-HEWITT, Harry(GBR) | ||||||
DARIKHUU, Nyamkhuu(MGL) | ||||||
CATHARINA, Simeon(NED) | ||||||
KIM, Jae Yun(KOR) | ||||||
ADAMIAN, Arman(IJF) | ||||||
WON, Jonghoon(KOR) | ||||||
KANIKOVSKIY, Matvey(IJF) | ||||||
ODBAATAR, Khangal(MGL) | ||||||
PALTCHIK, Peter(ISR) | ||||||
BATBAATAR, Sumiyabayar(MGL) | ||||||
BOZBAYEV, Islam(KAZ) | ||||||
飯田 健太郎(旭化成(株)) | ||||||
THOMPSON, Rhys(GBR) |