優勝 IGOLNIKOV, Mikhail(AIN)
2位 SHEROV, Erlan(KGZ)
3位 MATHIEU, Alexis(FRA)
3位 SAFRANY, Peter(HUN)
TOTH, Krisztian(HUN) | |||||
CHANG, Wei-Cheng(TPE) | |||||
JAYNE, John(USA) | |||||
LORSANOV, Mansur(AIN) | |||||
HAJIYEV, Eljan(AZE) | |||||
LEE, Sungho(KOR) | |||||
GANTULGA, Altanbagana(MGL) | |||||
MATHIEU, Alexis(FRA) | |||||
SIDORYK, Aliaksandr(AIN) | |||||
ANUARBEKOV, Yermakhan(KAZ) | |||||
SHEROV, Erlan(KGZ) | |||||
TSERENDULAM, Dagvadorj(MGL) | |||||
VISAN, Vlad(ROU) | |||||
USTOPIRIYON, Komronshokh(TJK) | |||||
GRIGORIAN, Aram(UAE) | |||||
BAIGAZY, Ayan(KAZ) | |||||
FATIYEV, Murad(AZE) | |||||
TSERENBAT, Gan-Erdene(MGL) | |||||
VARAPAYEU, Yahor(AIN) | |||||
HAN, Juyeop(KOR) | |||||
MAJDOV, Nemanja(SRB) | |||||
IGOLNIKOV, Mikhail(AIN) | |||||
田嶋 剛希(パーク24(株)) | |||||
TSELIDIS, Theodoros(GRE) | |||||
SAFRANY, Peter(HUN) | |||||
KRIEBER GAGNON, Louis(CAN) | |||||
GANBAATAR, Puntsagtseren(MGL) |