52kg級【グランドスラム・ウランバートル2023】
優勝 PRIMO, Gefen(ISR)
2位 BUCHARD, Amandine(FRA)
3位 PUPP, Reka(HUN)
3位 KELDIYOROVA, Diyora(UZB)
KELDIYOROVA, Diyora(UZB) | |||||
PULJIZ, Ana Viktorija(CRO) | |||||
MYAGMARSUREN, Nandin-Erdene(MGL) | |||||
LOPEZ SHERIFF, Estrella(ESP) | |||||
志々目 愛(SBC湘南美容クリニック) | |||||
GONZALEZ, Leonie(FRA) | |||||
KUZNETSOVA, Alesya(AIN) | |||||
PRIMO, Gefen(ISR) | |||||
NDIAYE, Binta(SUI) | |||||
JUNG, Yerin(KOR) | |||||
BALLHAUS, Mascha(GER) | |||||
DIOGO, Joana(POR) | |||||
GRIESEL, Charne(RSA) | |||||
LKHAGVASUREN, Sosorbaram(MGL) | |||||
PUPP, Reka(HUN) | |||||
SIDEROT, Maria(POR) | |||||
LIN, Hsu-Wan-Chu(TPE) | |||||
KOCHER, Fabienne(SUI) | |||||
EFIMOVA, Karina(AIN) | |||||
TERBISH, Ariunzaya(MGL) | |||||
VALIYEVA, Aydan(AZE) | |||||
BUCHARD, Amandine(FRA) | |||||
DANILOVICH, Kseniya(AIN) | |||||
TSUI, Shuk Ki(HKG) | |||||
BISHRELT, Khorloodoi(UAE) | |||||
JANG, Seyun(KOR) | |||||
TSERENTOGTOKH, Gal-Od(MGL) | |||||
DEGUCHI, Kelly(CAN) |