100kg級【グランドスラム・ウランバートル2023】
優勝 BATKHUYAG, Gonchigsuren(MGL)
2位 LIPARTELIANI, Varlam(GEO)
3位 ADAMIAN, Arman(AIN)
3位 ウルフ アロン(パーク24(株))
| KOTSOIEV, Zelym(AZE) | |||||
| BAYARTSENGEL, Khuderchuluun(MGL) | |||||
| WON, Jonghoon(KOR) | |||||
| MADSEN, Mathias(DEN) | |||||
| ウルフ アロン(パーク24(株)) | |||||
| DICHEV, Daniel(BUL) | |||||
| BILALOV, Niiaz(AIN) | |||||
| LIPARTELIANI, Varlam(GEO) | |||||
| SHAGATAYEV, Bekzat(KAZ) | |||||
| KAPPELMEIER, Kilian(GER) | |||||
| FONSECA, Jorge(POR) | |||||
| BOEHLER, Laurin(AUT) | |||||
| BATBAATAR, Sumiyabayar(MGL) | |||||
| REYES, Kyle(CAN) | |||||
| KUCZERA, Piotr(POL) | |||||
| LIVEZE, Kenny(FRA) | |||||
| BATKHUYAG, Gonchigsuren(MGL) | |||||
| MUKETE, Daniel(AIN) | |||||
| KIM, Seheon(KOR) | |||||
| 植岡 虎太郎(日本製鉄(株)) | |||||
| ADAMIAN, Arman(AIN) | |||||
| KUMRIC, Marko(CRO) | |||||
| SINGH, Avtar(IND) | |||||
| SHARKHAN, Nurlykhan(KAZ) | |||||
| SANEBLIDZE, Onise(GEO) | |||||
| GANTULGA, Khangarid(MGL) | |||||
| UDSILAURI, George(GER) |



