優勝 田中龍雅(筑波大3年)2位 木原慧登(東海大2年)3位 ODGEREL, Uranbayar(MGL)3位 内村秀資(自衛隊体育学校)
| YONEZUKA, Jack(USA) | |||||||
| BASILE, Fabio(ITA) | |||||||
| KUMAR, Arun(IND) | |||||||
| AGAIAN, Armen(RUS) | |||||||
| 木原慧登(東海大2年) | |||||||
| TERASHVILI, Giorgi(GEO) | |||||||
| ODGEREL, Uranbayar(MGL) | |||||||
| ALOEV, Mukhamed(BRN) | |||||||
| KOWALSKI, Marcin(POL) | |||||||
| KARIMOV, Chusniddin(CZE) | |||||||
| 内村秀資(自衛隊体育学校) | |||||||
| KANG, Heoncheol(KOR) | |||||||
| SHAVDATUASHVILI, Lasha(GEO) | |||||||
| WAWRZYCZEK, Patryk(POL) | |||||||
| ELBAZ, Yehonatan(ISR) | |||||||
| 田中龍雅(筑波大3年) | |||||||
| ANDREOU, Kyprianos(CYP) | |||||||
| IUSUPOV, Abubakar(RUS) | |||||||
| LAVJARGAL, Ankhzaya(MGL) | |||||||
| CHANDLER, Cole(USA) | |||||||
| REPIYALLAGE, Chamara(SRI) | |||||||
| 田中裕大(パーク24) | |||||||
| AL HAQ NUGRAHA, Qori Amrullah(INA) | |||||||
| AN, Jaehong(KOR) |

