優勝 藤原崇太郎(旭化成(株))2位 ARBUZOV, Timur(IJF)3位 GAUTHIER DRAPEAU, Francois(CAN)3位 老野祐平(旭化成(株))
| GAUTHIER DRAPEAU, Francois(CAN) | |||||||
| CHOI, Woojin(KOR) | |||||||
| CASAGLIA, Leonardo(ITA) | |||||||
| 藤原崇太郎(旭化成(株)) | |||||||
| GALARRETA, Benjamin(PER) | |||||||
| ZHUMANAZAROV, Ratbek(KGZ) | |||||||
| SONGHAER, Sailike(CHN) | |||||||
| 北條嘉人(パーク24(株)) | |||||||
| HERKOVIC, Nace(SLO) | |||||||
| RODRIGUEZ, Dominic(USA) | |||||||
| 老野祐平(旭化成(株)) | |||||||
| OYUNCHIMEG, Shinebayar(MGL) | |||||||
| PEREZ, Jorge(CHI) | |||||||
| ARBUZOV, Timur(IJF) | |||||||
| KAIROLLA, Zhalgas(KAZ) | |||||||
| 天野開斗(東海大学) | |||||||
| GAMBA, Giacomo(ITA) | |||||||
| RAICU, Alexandru(ROU) | |||||||
| AGHASARYAN, Davit(USA) | |||||||
| KARAPETYAN, David(IJF) | |||||||
| LEE, Junseong(KOR) | |||||||
| SAGYNALIEV, Chyngyzkhan(KGZ) | |||||||
| AREGBA, Arnaud(FRA) | |||||||
| YOUNG, Keagan(CAN) | |||||||
| IHANAMAKI, Eetu(FIN) |

