優勝 大森生純(JR東日本)2位 藤城心(三井住友海上火災保険(株))3位 BISHRELT, Khorloodoi(UAE)3位 坪根菜々子(自衛隊体育学校)
| BISHRELT, Khorloodoi(UAE) | |||||
| ABEUOVA, Tolganay(KAZ) | |||||
| 坪根菜々子(自衛隊体育学校) | |||||
| 大森生純(JR東日本) | |||||
| BAYANMUNKH, Uranzaya(MGL) | |||||
| JANG, Seyun(KOR) | |||||
| KUN, Sreynich(CAM) | |||||
| TORO SOLER, Ariane(ESP) | |||||
| 藤城心(三井住友海上火災保険(株)) | |||||
| HWANG, Suryeon(KOR) | |||||
| LKHAGVASUREN, Sosorbaram(MGL) | |||||
| BORISOVA, Glafira(IJF) | |||||
| 竹内鈴(パーク24(株)) |

