優勝 KANIKOVSKIY, Matvey(AIN)
2位 新井道大(東海大学1年)
3位 KOTSOIEV, Zelym(AZE)
3位 KORREL, Michael(NED)
| KOTSOIEV, Zelym(AZE) | ||||||
| KEEVE, Nathaniel(USA) | ||||||
| GONCALVES, Leonardo(BRA) | ||||||
| GEORGIEV, Boris(BUL) | ||||||
| KUCZERA, Piotr(POL) | ||||||
| KANIKOVSKIY, Matvey(AIN) | ||||||
| SHERAZADISHVILI, Nikoloz(ESP) | ||||||
| BOUAMAR, Mustapha Yasser(ALG) | ||||||
| 植岡虎太郎(日本製鉄(株)) | ||||||
| LIPARTELIANI, Varlam(GEO) | ||||||
| ACCOGLI, Daniele(ITA) | ||||||
| ELNAHAS, Shady(CAN) | ||||||
| BEZZINA, Isaac(MLT) | ||||||
| EICH, Daniel(SUI) | ||||||
| SHARKHAN, Nurlykhan(KAZ) | ||||||
| KUMRIC, Zlatko(CRO) | ||||||
| BATKHUYAG, Gonchigsuren(MGL) | ||||||
| MAJANOV, Baymyrat(TKM) | ||||||
| 飯田健太郎(旭化成(株)) | ||||||
| SAVYTSKIY, Anton(UKR) | ||||||
| WON, Jonghoon(KOR) | ||||||
| KORREL, Michael(NED) | ||||||
| DICHEV, Daniel(BUL) | ||||||
| ANVARZODA, Emomrizo(TJK) | ||||||
| BUZACARINI, Rafael(BRA) | ||||||
| SERBAN, Eduard(ROU) | ||||||
| ADAMIAN, Arman(AIN) | ||||||
| 新井道大(東海大学1年) | ||||||
| SINGH, Avtar(IND) | ||||||
| TAKAHASHI, Tokuzo(USA) | ||||||
| SADUAKAS, Bekarys(KAZ) | ||||||
| REYES, Kyle(CAN) | ||||||
| BERIASHVILI, Giorgi(GEO) | ||||||
| ウルフアロン(パーク24(株)) | ||||||
| GANTULGA, Altanbagana(MGL) | ||||||
| NGAYAP, Marc Francois(FRA) | ||||||
| KIM, Seheon(KOR) | ||||||
| KOSTOEV, Dzhafar(UAE) | ||||||
| PIRELLI, Gennaro(ITA) | ||||||
| MATASEJE, Benjamin(SVK) | ||||||
| TAKAYAWA, Tevita(FIJ) | ||||||
| KUMRIC, Marko(CRO) |

