優勝 増山 香補(パーク24(株))
2位 TRIPPEL, Eduard(GER)
3位 村尾 三四郎(東海大学4年)
3位 BEKAURI, Lasha(GEO)
BEKAURI, Lasha(GEO) | ||||||
SAUCEDO, Geronimo(USA) | ||||||
GWAK, Donghan(KOR) | ||||||
向 翔一郎(ALSOK) | ||||||
KOUROS, Jordan(GRE) | ||||||
HAZEM, Ali(EGY) | ||||||
KARISNA, I Kadek Pasek(INA) | ||||||
SHEROV, Erlan(KGZ) | ||||||
GALARRETA, Yuta(PER) | ||||||
KALJULAID, Klen Kristofer(EST) | ||||||
KHAMZA, Didar(KAZ) | ||||||
TASSIER, Loris(FRA) | ||||||
増山 香補(パーク24(株)) | ||||||
WIECZERZAK, Alexander(GER) | ||||||
村尾 三四郎(東海大学4年) | ||||||
GRINDA, Nicolas(MON) | ||||||
ARENCIBIA, Alexandre(CAN) | ||||||
TSELIDIS, Theodoros(GRE) | ||||||
GOMES, Marcelo(BRA) | ||||||
EGUTIDZE, Anri(POR) | ||||||
HAN, Juyeop(KOR) | ||||||
TRIPPEL, Eduard(GER) | ||||||
CHANG, Wei-Cheng(TPE) | ||||||
GRIGORIAN, Aram(UAE) | ||||||
NGAYAP HAMBOU, Maxime-Gael(FRA) | ||||||
PUYANG, Wei(THA) | ||||||
ベイカー茉秋(日本中央競馬会) | ||||||
VISAN, Vlad(ROU) |