優勝 ZGANK, Mihael(TUR)
2位 HAJIYEV, Eljan(AZE)
3位 NGAYAP HAMBOU, Maxime-Gael(FRA)
3位 SHEROV, Erlan(KGZ)
BEKAURI, Lasha(GEO) | ||||||
ELNAHAS, Mohab(CAN) | ||||||
NIETO TRINIDAD, Daniel(ESP) | ||||||
TALIBOV, Vugar(AZE) | ||||||
COTO BERSIER, Mariano(ARG) | ||||||
USTOPIRIYON, Komronshokh(TJK) | ||||||
ZGANK, Mihael(TUR) | ||||||
BUDAIN, Kevin(CMR) | ||||||
ARAPOV, Aidar(KAZ) | ||||||
HAZEM, Ali(EGY) | ||||||
METIFIOT, Hugo(FRA) | ||||||
GWAK, Donghan(KOR) | ||||||
PARLATI, Christian(ITA) | ||||||
IVANOV, Ivaylo(BUL) | ||||||
CLERGET, Axel(FRA) | ||||||
ACHYLDYYEV, Mamedaly(TKM) | ||||||
NYMAN, Marcus(SWE) | ||||||
GRIGORIAN, Aram(UAE) | ||||||
MACEDO, Rafael(BRA) | ||||||
MILLIMONO, Abdoulaye(GUI) | ||||||
CRET, Alex(ROU) | ||||||
DIAO, Abderahmane(SEN) | ||||||
KOCHMAN, Li(ISR) | ||||||
村尾 三四郎(ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)) | ||||||
HAJIYEV, Eljan(AZE) | ||||||
MATHIEU, Alexis(FRA) | ||||||
CEESAY, Abdourahman(GAM) | ||||||
KALJULAID, Klen Kristofer(EST) | ||||||
SHEROV, Erlan(KGZ) | ||||||
VARAPAYEU, Yahor(AIN) | ||||||
ANUARBEKOV, Yermakhan(KAZ) | ||||||
DACOSTA, Ryan(SEN) | ||||||
GANTULGA, Altanbagana(MGL) | ||||||
JAYNE, John(USA) | ||||||
SILVA MORALES, Ivan Felipe(CUB) | ||||||
TSELIDIS, Theodoros(GRE) | ||||||
SAFRANY, Peter(HUN) | ||||||
MATIJASS, Martin(GER) | ||||||
CHOUCHI, Sami(BEL) | ||||||
VISAN, Vlad(ROU) | ||||||
VAN T END, Noel(NED) | ||||||
JABNIASHVILI, Giorgi(GEO) | ||||||
KRIEBER GAGNON, Louis(CAN) | ||||||
HAN, Juyeop(KOR) | ||||||
NGAYAP HAMBOU, Maxime-Gael(FRA) | ||||||
KIBIKAI, Paul(GAB) |