優勝 舟久保 遥香 (三井住友海上火災保険(株))
2位 玉置 桃 (三井住友海上火災保険(株))
3位 GNETO, Priscilla(FRA)
3位 CYSIQUE, Sarah Leonie(FRA)
| CYSIQUE, Sarah Leonie(FRA) | ||||||
| LIMA, Jessica(BRA) | ||||||
| HOLGUIN, Mariah(USA) | ||||||
| LKHAGVATOGOO, Enkhriilen(MGL) | ||||||
| VITAL, Christiane(MAD) | ||||||
| KIM, Jaeryeong(KOR) | ||||||
| BALLHAUS, Seija(GER) | ||||||
| KOWALCZYK, Julia(POL) | ||||||
| VELLOZZI, Ophelie(FRA) | ||||||
| ODELIN GARCIA, Arnaes(CUB) | ||||||
| LIBEER, Mina(BEL) | ||||||
| 舟久保 遥香 (三井住友海上火災保険(株)) | ||||||
| MUCUNGUI, Diassonema(ANG) | ||||||
| 玉置 桃 (三井住友海上火災保険(株)) | ||||||
| PARK, Eunsong(KOR) | ||||||
| BANNENBERG, Nora(GER) | ||||||
| MOKDAR, Faiza(FRA) | ||||||
| DABONNE, Zouleiha Abzetta(CIV) | ||||||
| LIEN, Chen-Ling(TPE) | ||||||
| SILVA, Rafaela(BRA) | ||||||
| PERISIC, Marica(SRB) | ||||||
| ZEMANOVA, Vera(CZE) | ||||||
| LOXHA, Flaka(KOS) | ||||||
| GNETO, Priscilla(FRA) | ||||||
| LEGENTIL, Christianne(MRI) | ||||||
| FREIRE, Jeovana(ANG) |

