優勝 長澤憲大(パーク24)
2位 KHALMURZAEV, Khusen(RUS)
3位 EGUTIDZE, Anri(POR)
3位 MAISURADZE, Luka(GEO)
MEHDIYEV, Mammadali(AZE) | ||||||
IPPET LETEMBET, Rumenigee(CGO) | ||||||
MATHIEU, Alexis(FRA) | ||||||
DIAO, Abderahmane(SEN) | ||||||
BATSAIKHAN, Tengis(MGL) | ||||||
KRIEBER GAGNON, Louis(CAN) | ||||||
村尾三四郎(東海大3年) | ||||||
SABATER BRAU, Marc(ESP) | ||||||
PACHER, Johannes(AUT) | ||||||
KHALMURZAEV, Khusen(RUS) | ||||||
JAYNE, John(USA) | ||||||
NGAYAP HAMBOU, Maxime-Gael(FRA) | ||||||
GANTULGA, Altanbagana(MGL) | ||||||
DAMIER, Francis(FRA) | ||||||
EGUTIDZE, Anri(POR) | ||||||
FEUILLET, Remi(MRI) | ||||||
BORCHASHVILI, Wachid(AUT) | ||||||
SCHMIDT, Tim(GER) | ||||||
長澤憲大(パーク24) | ||||||
DIESSE, Aurelien(FRA) | ||||||
TSIKOUMINA-WAKOU, Jean Bava(CGO) | ||||||
MAISURADZE, Luka(GEO) | ||||||
GOMES, Marcelo(BRA) | ||||||
OGANISIAN, David(RUS) |