優勝 佐々木健志(ALSOK)
2位 GRIGALASHVILI, Tato(GEO)
3位 GERELTUYA, Bolor-Ochir(MGL)
3位 藤原崇太郎(旭化成)
| GRIGALASHVILI, Tato(GEO) | ||||||
| BATTULGA, Murrentsen(MGL) | ||||||
| CONNOLLY, Elliott(NZL) | ||||||
| DELPOPOLO, Nicholas(USA) | ||||||
| GNAMIEN, Tizie(FRA) | ||||||
| CAVELIUS, Timo(GER) | ||||||
| TEPKAEV, Turpal(RUS) | ||||||
| SCHIMIDT, Guilherme(BRA) | ||||||
| GABUN, Constantin(CAN) | ||||||
| ALKHUZAM, Abdullah(KUW) | ||||||
| HEIJMAN, Jim(NED) | ||||||
| 藤原崇太郎(旭化成) | ||||||
| MENDIOLA IZQUIETA, Jose Maria(ESP) | ||||||
| REBAHI, Mohamed(QAT) | ||||||
| PIERRE, Baptiste(FRA) | ||||||
| CASSE, Matthias(BEL) | ||||||
| REBAHI, Khalil(QAT) | ||||||
| GAUTHIER DRAPEAU, Francois(CAN) | ||||||
| URQUIZA SOLANA, Alfonso(ESP) | ||||||
| AZIZOV, Abas(RUS) | ||||||
| AREGBA, Arnaud(FRA) | ||||||
| 佐々木健志(ALSOK) | ||||||
| FATIYEV, Murad(AZE) | ||||||
| DABONNE, Cheick Abrahams Faouzi(CIV) | ||||||
| GRAMKOW, Tim(GER) | ||||||
| DJALO, Alpha Oumar(FRA) | ||||||
| ALHARBI, Mohammed(KSA) | ||||||
| KALONGA, Cedrick(COD) | ||||||
| GERELTUYA, Bolor-Ochir(MGL) |

