81kg級【グランドスラム・デュッセルドルフ2019】
81kg
優勝 藤原崇太郎(日本体育大学2年)
2位 LAPPINAGOV, Aslan(RUS)
3位 CASSE, Matthias(BEL)
3位 RESSEL, Dominic(GER)
| RESSEL, Dominic(GER) | |||||||
| SZWARNOWIECKI, Damian(POL) | |||||||
| BEN AMMAR, Abdelaziz(TUN) | |||||||
| AZAR, Steven(LBN) | |||||||
| MORALES, Tomas(ARG) | |||||||
| OTEULIYEV, Kazhymukan(KAZ) | |||||||
| COUGHLAN, Eoin(AUS) | |||||||
| UNGVARI, Attila(HUN) | |||||||
| LEE, Seungsu(KOR) | |||||||
| DENANYOH, Sacha(TOG) | |||||||
| KALONGA, Cedrick(COD) | |||||||
| IURA, Sveinbjorn(ISL) | |||||||
| GANDIA, Adrian(PUR) | |||||||
| ZHA, Lasai(CHN) | |||||||
| ABDELAAL, Mohamed(EGY) | |||||||
| 藤原崇太郎(日本体育大学2年) | |||||||
| MICHAEL, Aristos(CYP) | |||||||
| BORCHASHVILI, Shamil(AUT) | |||||||
| BERLINER, Kell(USA) | |||||||
| CONRAD, Hannes(GER) | |||||||
| DUINOVS, Nikita(LAT) | |||||||
| GOTONOAGA, Dorin(MDA) | |||||||
| EGUTIDZE, Anri(POR) | |||||||
| SANTOS, Eduardo Yudy(BRA) | |||||||
| ALZIDANEEN, Baker(JOR) | |||||||
| PARLATI, Christian(ITA) | |||||||
| TONISTE, Kristjan(EST) | |||||||
| DONGVANI, Beka(GEO) | |||||||
| GULUZADA, Fagan(AZE) | |||||||
| LAPPINAGOV, Aslan(RUS) | |||||||
| VALOIS-FORTIER, Antoine(CAN) | |||||||
| MCWATT, Stuart(GBR) | |||||||
| LUZ, Carlos(POR) | |||||||
| ZOLOEV, Vladimir(KGZ) | |||||||
| RASULOV, Kamoliddin(UZB) | |||||||
| BLOECHL, Niklas(GER) | |||||||
| NYAMSUREN, Dagvasuren(MGL) | |||||||
| STEPIEN, Damian(POL) | |||||||
| APRAHAMIAN, Alain(URU) | |||||||
| LUCENTI, Emmanuel(ARG) | |||||||
| URQUIZA SOLANA, Alfonso(ESP) | |||||||
| BRAR, Harshdeep Singh(IND) | |||||||
| DEL ORBE CORTORREAL, Medickson(DOM) | |||||||
| HEIJMAN, Jim(NED) | |||||||
| CASSE, Matthias(BEL) | |||||||
| MARTIN, Ruben(USA) | |||||||
| MOHAMED, Abdelrahman(EGY) | |||||||
| ZABOROSCIUC, Nicon(MDA) | |||||||
| FATIYEV, Murad(AZE) | |||||||
| TURCIOS, Juan Diego(ESA) | |||||||
| VISAN, Vlad(ROU) | |||||||
| IVANOV, Ivaylo(BUL) | |||||||
| KATSIASHVILI, Giorgi(GEO) | |||||||
| STANCEL, Filip(SVK) | |||||||
| MURODOV, Akmal(TJK) | |||||||
| CAVELIUS, Timo(GER) | |||||||
| PETR, Ivan(CZE) | |||||||
| ANDREW, Joshter(GUM) | |||||||



