優勝 太田彪雅(旭化成(株))2位 BASHAEV, Tamerlan(IJF)3位 KAZHYBAYEV, Yerassyl(KAZ)3位 中野 寛太(旭化成(株))
| BASHAEV, Tamerlan(IJF) | |||||||
| HEGYI, Stephan(AUT) | |||||||
| KAZHYBAYEV, Yerassyl(KAZ) | |||||||
| FEYZIYEV, Jamal(AZE) | |||||||
| TATAROGLU, Ibrahim(TUR) | |||||||
| AHMADOV, Ramazan(AZE) | |||||||
| 中野 寛太(旭化成(株)) | |||||||
| RAVSHANKULOV, Islombek(UZB) | |||||||
| KOKAURI, Ushangi(AZE) | |||||||
| BORCHASHVILLI, Movli(AUT) | |||||||
| CESARINO, Joao(BRA) | |||||||
| INANEISHVILI, Saba(GEO) | |||||||
| RAJABOV, Bahrom(UZB) | |||||||
| 太田彪雅(旭化成(株)) | |||||||
| NIKIFOROV, Toma(BEL) | |||||||
| BALYEVSKYY, Yevheniy(UKR) | |||||||
| NASIBOV, Kanan(AZE) |

