81kg級【グランドスラム・バクー2023】
優勝 TCKAEV, Zelim(AZE)
2位 BORCHASHVILI, Shamil(AUT)
3位 ESPOSITO, Antonio(ITA)
3位 小原 拳哉(パーク24(株))
| CASSE, Matthias(BEL) | ||||||
| MUSSAYEV, Ruslan(KAZ) | ||||||
| RESSEL, Dominic(GER) | ||||||
| REBAHI, Mohamed(QAT) | ||||||
| AREGBA, Arnaud(FRA) | ||||||
| HAJIZADE, Mammadrza(AZE) | ||||||
| MENDIOLA IZQUIETA, Jose Maria(ESP) | ||||||
| FERNANDO, Joao(POR) | ||||||
| ZABOROSCIUC, Nicon(MDA) | ||||||
| MOORHEAD, Lachlan(GBR) | ||||||
| RIZOEV, Shodmon(TJK) | ||||||
| ALBAYRAK, Vedat(TUR) | ||||||
| DVALASHVILI, Zaur(GEO) | ||||||
| ARBUZOV, Timur(AIN) | ||||||
| ARNARSSON, Hrafn(ISL) | ||||||
| ESPOSITO, Antonio(ITA) | ||||||
| ELJAN, Shafiyev(AZE) | ||||||
| BORCHASHVILI, Shamil(AUT) | ||||||
| IHANAMAKI, Eetu(FIN) | ||||||
| BONFERRONI, Aurelien(SUI) | ||||||
| DRZYMAL, Pawel(POL) | ||||||
| MYLONELIS, Athanasios(GRE) | ||||||
| UNGVARI, Attila(HUN) | ||||||
| CASAGLIA, Leonardo(ITA) | ||||||
| BORCHASHVILI, Wachid(AUT) | ||||||
| GRAMATIKOV, Georgi(BUL) | ||||||
| ZOUBKO, Daniyl(FRA) | ||||||
| MACEDO, Joao(BRA) | ||||||
| CAVELIUS, Timo(GER) | ||||||
| REBAHI, Khalil(QAT) | ||||||
| URQUIZA SOLANA, Alfonso(ESP) | ||||||
| BARTO, Alex(SVK) | ||||||
| TCKAEV, Zelim(AZE) | ||||||
| KHUBETSOV, Alan(AIN) | ||||||
| MUKI, Sagi(ISR) | ||||||
| DEMOURTSIDIS, Theodoros(GRE) | ||||||
| MAKINEN, Oskari(FIN) | ||||||
| DEL ORBE CORTORREAL, Medickson(DOM) | ||||||
| MURTOZOEV, Nurbek(UZB) | ||||||
| ALMALI, Tammar(IRQ) | ||||||
| 小原 拳哉(パーク24(株)) | ||||||
| NYSSANALI, Aibol(KAZ) | ||||||
| IMAMVERDIEV, Magerram(AZE) | ||||||
| KOPECKY, Adam(CZE) | ||||||
| GOCHILAIDZE, Dimitri(GEO) |



