優勝 SZYMANSKA, Angelika(POL)
2位 OZBAS, Szofi(HUN)
3位 HAECKER, Katharina(AUS)
3位 SHARIR, Gili(ISR)
FAZLIU, Laura(KOS) | |||||
DEBERDT, Gaetane(FRA) | |||||
CRUDE, Tamires(BRA) | |||||
SHEMESH, Inbal(ISR) | |||||
POHL, Dena(GER) | |||||
PIOVESANA, Lubjana(AUT) | |||||
KHOJIEVA, Farangiz(UZB) | |||||
SZYMANSKA, Angelika(POL) | |||||
CABANA PEREZ, Cristina(ESP) | |||||
GOLDEN, Sara(USA) | |||||
ZACHOVA, Renata(CZE) | |||||
TIMO, Barbara(POR) | |||||
KRISTO, Katarina(CRO) | |||||
LILUASHVILI, Dali(AIN) | |||||
SIMEOLI, Nadia(ITA) | |||||
SHARIR, Gili(ISR) | |||||
KRSSAKOVA, Magdalena(AUT) | |||||
AKDENIZ, Minel(TUR) | |||||
OZBAS, Szofi(HUN) | |||||
SCHMIDT, Agatha(GER) | |||||
NURULLOEVA, Marjona(UZB) | |||||
FAVORINI, Flavia(ITA) | |||||
HAECKER, Katharina(AUS) | |||||
IVANESCU, Florentina(ROU) | |||||
OBERAN, Iva(CRO) | |||||
LESKI, Andreja(SLO) | |||||
BADUROVA, Kamila(AIN) | |||||
PADILLA GUERRERO, Sarai(ESP) | |||||
QUADROS, Ketleyn(BRA) |