優勝 ALBAYRAK, Vedat(TUR)
2位 DRUZETA, Dominik(CRO)
3位 GAUTHIER DRAPEAU, Francois(CAN)
3位 HAJIYEV, Eljan(AZE)
BORCHASHVILI, Shamil(AUT) | ||||||
GIGAURI, Giga(GEO) | ||||||
JAFAROV, Hasil(AZE) | ||||||
ZABOROSCIUC, Nicon(MDA) | ||||||
IDIEV, Khushvakht(TJK) | ||||||
友清光(日本製鉄(株)) | ||||||
GOTONOAGA, Dorin(MDA) | ||||||
BATTULGA, Murrentsen(MGL) | ||||||
MAMMADOV, Karim(AZE) | ||||||
DRUZETA, Dominik(CRO) | ||||||
KRIVCHACH, Sergii(UKR) | ||||||
BLOECHL, Niklas(GER) | ||||||
ALBAYRAK, Vedat(TUR) | ||||||
POLADISHVILI, Tornike(GEO) | ||||||
TURSUNOV, Sukhrob(UZB) | ||||||
HAJIYEV, Eljan(AZE) | ||||||
NAZAROV, Khaknazar(TJK) | ||||||
賀持喜道(日本大学) | ||||||
UNGVARI, Attila(HUN) | ||||||
RAJABLI, Omar(AZE) | ||||||
REKHVIASHVILI, Zebeda(SRB) | ||||||
GERELTUYA, Bolor-Ochir(MGL) | ||||||
GAUTHIER DRAPEAU, Francois(CAN) | ||||||
RAMOS, Edu Lowgan(BRA) |