優勝 YULDOSHEV, Murodjon(UZB)
2位 CASES ROCA, Salvador(ESP)
3位 GABA, Joan-Benjamin(FRA)
3位 LAVJARGAL, Ankhzaya(MGL)
HOJAK, Martin(SLO) | ||||||
SAHAR, Sagiv(ISR) | ||||||
LAVJARGAL, Ankhzaya(MGL) | ||||||
GABA, Joan-Benjamin(FRA) | ||||||
CARGNIN, Daniel(BRA) | ||||||
KING, Sam(AUS) | ||||||
MAGNANI, Alessandro(ITA) | ||||||
YULDOSHEV, Murodjon(UZB) | ||||||
DJOUKAEV, Turpal(FIN) | ||||||
OSMANOV, Adil(MDA) | ||||||
VAN DER KOLK, Yannick(NED) | ||||||
CASSE, Jeroen(BEL) | ||||||
GOMES, Thelmo(POR) | ||||||
YONEZUKA, Jack(USA) | ||||||
TERASHVILI, Giorgi(GEO) | ||||||
CASES ROCA, Salvador(ESP) | ||||||
BENSTED, Jake(AUS) | ||||||
BOROS, Bence(HUN) | ||||||
CENTRACCHIO, Luigi(ITA) | ||||||
ZOUBKO, Daniyl(FRA) | ||||||
LEVIN, Ido(ISR) | ||||||
田中 裕大 (国士舘大学2年) | ||||||
NJIE, Faye(GAM) | ||||||
GUNJINLKHAM, Sod-Erdene(MGL) | ||||||
VAN HARTEN, Matthijs(NED) | ||||||
PELIVAN, Petru(MDA) | ||||||
KODA, Julio Cesar(BRA) | ||||||
OLIN, Valtteri(FIN) | ||||||
AN, Jaesik(KOR) |