優勝 長澤 憲大(パーク24(株))
2位 MAJDOV, Nemanja(SRB)
3位 SILVA MORALES, Ivan Felipe(CUB)
3位 PAPUNASHVILI, Giorgi(GEO)
SILVA MORALES, Ivan Felipe(CUB) | ||||||
NYMAN, Marcus(SWE) | ||||||
CHENG, Xunzhao(CHN) | ||||||
PAPUNASHVILI, Giorgi(GEO) | ||||||
DONTSOV, Roman(RUS) | ||||||
BROWN, Colton(USA) | ||||||
長澤 憲大(パーク24(株)) | ||||||
KUUSIK, Mattias(EST) | ||||||
BU, Hebilige(CHN) | ||||||
GANTULGA, Altanbagana(MGL) | ||||||
ABD EL AKHER, Hatem(EGY) | ||||||
GALARRETA VILLAR, Yuta(PER) | ||||||
MAJDOV, Nemanja(SRB) | ||||||
DIESSE, Aurelien(FRA) | ||||||
SHEROV, Erlan(KGZ) | ||||||
MARGIANI, Ushangi(GEO) | ||||||
GROSSKLAUS, Ciril(SUI) | ||||||
BU, Rigede(CHN) | ||||||
TRIPPEL, Eduard(GER) | ||||||
LEE, Jaeyong(KOR) | ||||||
BOZHA, Iurii(RUS) | ||||||
KLAMMERT, David(CZE) | ||||||
ERDENEKHUU, Munkhjargal(MGL) | ||||||
WANG, Xuewen(CHN) |