90kg
優勝 GWAK, Donghan(KOR)
2位 GANTULGA, Altanbagana(MGL)
3位 SMINK, Jesper(NED)
3位 TSELIDIS, THEODOROS(GRE)
| MAJDOV, Nemanja(SRB) | ||||||
| KURBJEWEIT GARCIA, Dario(GER) | ||||||
| KRIEBER GAGNON, Louis(CAN) | ||||||
| ベイカー茉秋(JPN) | ||||||
| GROSSKLAUS, Ciril(SUI) | ||||||
| STEWART, Max(GBR) | ||||||
| BU, Hebilige(CHN) | ||||||
| GANTULGA, Altanbagana(MGL) | ||||||
| KALJULAID, Klen Kristofer(EST) | ||||||
| SABIROV, Shakhzodbek(UZB) | ||||||
| BOZBAYEV, Islam(KAZ) | ||||||
| NOURI, Vahid(IRI) | ||||||
| ABUDUWEILI, Abudeaini(CHN) | ||||||
| TEJENOV, Tejen(TKM) | ||||||
| GWAK, Donghan(KOR) | ||||||
| TEMESI, Sebastian(AUS) | ||||||
| CAMBELL, Patrick Olumide(SLE) | ||||||
| TRIPPEL, Eduard(GER) | ||||||
| XIE, Yadong(CHN) | ||||||
| ERDENEKHUU, Munkhjargal(MGL) | ||||||
| TSELIDIS, THEODOROS(GRE) | ||||||
| KHALMURZAEV, Khusen(RUS) | ||||||
| PETGRAVE, Jamal(GBR) | ||||||
| SMINK, Jesper(NED) | ||||||
| BURT, Zachary(CAN) | ||||||
| BETTONI, Eduardo(BRA) | ||||||
| BROWN, Colton(USA) | ||||||
| WANG, Xuewen(CHN) | ||||||

