優勝 NIKIFOROV, Toma(BEL) 2位 ウルフ アロン(東海大学3年) 3位 KORREL, Michael(NED) 3位 ZANKISHIEV, Kazbek(RUS)
| PACEK, Martin(SWE) | ||||||
| GONCALVES, Leonardo(BRA) | ||||||
| FREY, Johannes(GER) | ||||||
| FLETCHER, Benjamin(GBR) | ||||||
| SERIKBAYEV, Aibek(KAZ) | ||||||
| BENKHALED, Anis(TUN) | ||||||
| ARIANOREBOUKA, NellHonore(FRA) | ||||||
| ARMENTEROS, Jose(CUB) | ||||||
| PALTCHIK, Peter(ISR) | ||||||
| LIPARTELIANI, Varlam(GEO) | ||||||
| DESCHENES, Marc(CAN) | ||||||
| FONSECA, Jorge(POR) | ||||||
| GALANDI, Philipp(GER) | ||||||
| CIRJENICS, Miklos(HUN) | ||||||
| ウルフ アロン(東海大学3年) | ||||||
| KORREL, Michael(NED) | ||||||
| HERBST, Daniel(GER) | ||||||
| DICHEV, Daniel(BUL) | ||||||
| MINASKIN, Grigori(EST) | ||||||
| BAUZA, Karolis(LTU) | ||||||
| DEWINDT, Reginald(CUW) | ||||||
| ZANKISHIEV, Kazbek(RUS) | ||||||
| FREY, Karl-Richard(GER) | ||||||
| SATTOROV, Abdulvakhov(TJK) | ||||||
| MATTSSON, Emil(SWE) | ||||||
| NIKIFOROV, Toma(BEL) | ||||||
| DELVERT, Clement(FRA) | ||||||
| SMITHIII, La(USA) | ||||||
| TAVELURI, Lasha(GEO) | ||||||

