優勝 素根 輝(パーク24(株))
2位 XU, Shiyan(CHN)
3位 SU, Xin(CHN)
3位 KIM, Hayun(KOR)
| KIM, Hayun(KOR) | |||||
| SU, Xin(CHN) | |||||
| MAAN, Tulika(IND) | |||||
| 素根 輝(パーク24(株)) | |||||
| BERLIKASH, Kamila(KAZ) | |||||
| AMARSAIKHAN, Adiyasuren(MGL) | |||||
| PARK, Saetbyeol(KOR) | |||||
| XU, Shiyan(CHN) | |||||
| MARATOVA, Nazgul(KAZ) |

優勝 素根 輝(パーク24(株))
2位 XU, Shiyan(CHN)
3位 SU, Xin(CHN)
3位 KIM, Hayun(KOR)
| KIM, Hayun(KOR) | |||||
| SU, Xin(CHN) | |||||
| MAAN, Tulika(IND) | |||||
| 素根 輝(パーク24(株)) | |||||
| BERLIKASH, Kamila(KAZ) | |||||
| AMARSAIKHAN, Adiyasuren(MGL) | |||||
| PARK, Saetbyeol(KOR) | |||||
| XU, Shiyan(CHN) | |||||
| MARATOVA, Nazgul(KAZ) |