2017年グランドスラム・バクー(アゼルバイジャン)大会結果(3.10-12) | 全日本柔道連盟
2017年グランドスラム・バクー(アゼルバイジャン)(3.10-12)
開催国 | アゼルバイジャン・バクー |
期 間 | 2017年3月10日(金)~12日(日) |
会場 | |
参加国数 | ヶ国・名(男子名・女子名) |
日本選手団名簿
役員
男子監督 | 古根川 実(大阪府警察) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) |
男子トレーナー | 幡手 康二(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 西浦 学(グローバルスポーツ医学研究所) |
選手
男子 | 90kg級 | 小林 悠輔(旭化成(株)) | 初戦敗退 |
釘丸 太一(センコー(株)) | 初戦敗退 | ||
81kg級 | 小原 拳哉(東海大学4年) | 3位 | |
73kg級 | 中矢 力(ALSOK) | 2位 | |
66kg級 | 髙上 智史(旭化成(株)) | 2位 | |
60kg級 | 志々目 徹((学)了德寺学園職) | 優勝 | |
女子 | 78kg級 | 吉村 静織(三井住友海上火災保険(株)) | 3位 |
大会情報
大会結果(男子)
90kg級 小林 悠輔(旭化成(株))初戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | U.MARGIANI |
国名 | GEO |
決め技 | 一本負(反則・指導3) |
90kg級 釘丸 太一(センコー(株))初戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | N.VAN T END |
国名 | NED |
決め技 | 優勢負(技有・払巻込) |
81kg級 小原 拳哉(東海大学4年)3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | E.SANTOS | G.PAPUNASHVILI | R.ISMAYILOV | A.UNGVARI |
国名 | BRA | GEO | AZE | HUN |
決め技 | 一本勝(反則・指導3) | 優勢勝(技有・小外刈) | 一本負(浮落) | 一本勝(小外掛) |
73kg級 中矢 力(ALSOK) 2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | M.MOHAMMADI BARIMANLOU | R.ORUJOV | M.UNGVARI | O.GANBAATAR |
国名 | IRI | AZE | HUN | MGL |
決め技 | 一本勝(反則・指導3) | 優勢勝(技有・隅落) | 優勢勝(GS技有・隅返) | 優勢負(技有・隅落) |
66kg級 髙上 智史(旭化成(株))2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | G.NOURIZADEH | K.GANBOLD | N.SHIKHALIZADA | T.FLICKER |
国名 | IRI | MGL | AZE | ISR |
決め技 | 一本勝(反則・指導3) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(GS小内刈) | 優勢負(GS指導2) |
60kg級 志々目 徹((学)了德寺学園職)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | M.SADIGOV | B.SAGYNBAI UULU | G.KYRGYZBAYEV | M.TILOVOV |
国名 | AZE | KGZ | KAZ | UZB |
決め技 | 一本勝(反則・指導3) | 優勢勝(技有・大外刈) | 一本勝(反則) | 優勢勝(技有・内股) |
大会結果(女子)
78kg級 吉村 静織(三井住友海上火災保険(株))3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | A.TURCHYN | A.AMANGELDIYEVA | G.STEENHUIS | S.SOARES |
国名 | UKR | KAZ | NED | BRA |
決め技 | 一本勝(肩固) | 一本勝(肩固) | 優勢負(GS指導2) | 一本勝(崩上四方固) |