IJF世界ランク2017順位変動
男子
60kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高藤直寿 TAKATO Naohisa | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 
| 永山竜樹 NAGAYAMA Ryuju | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | – | 
| 大島優磨 OSHIMA Yuma | 24 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 
| 志々目徹 SHISHIME Toru | 29 | 23 | 23 | 21 | 16 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 
66kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部一二三 ABE Hifumi | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 
| 高上智史 TAKAJO Tomofumi | 21 | 18 | 17 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 
| 海老沼匡 EBINUMA Masashi | 22 | 19 | 20 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 
| 髙市賢悟 TAKAICHI Kengo | – | 27 | 24 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 18 | 18 | 
73kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本壮市 HASHIMOTO Soichi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 
| 大野将平 ONO Shohei | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 秋本啓之 AKIMOTO Hiroyuki | 29 | 28 | 28 | 27 | 23 | 23 | 24 | 24 | 9 | 8 | 
| 中矢力 NAKAYA Riki | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – | 
81kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永瀬貴規 NAGASE Takanori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 丸山剛毅 MARUYAMA Goki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 
90kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベイカー茉秋 BAKER Mashu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 西山大希 NISHIYAMA Daiki | 14 | 20 | 20 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 
| 長澤憲大 NAGASAWA Kenta | 24 | 23 | 23 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | – | 
100kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯田健太郎 IIDA Kentaro | 13 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 羽賀龍之介 HAGA Ryunosuke | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 
| ウルフアロン WOLF Aaron | 17 | 30 | 30 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 28 | 
100kg超級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原沢久喜 HARASAWA Hisayoshi | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 王子谷剛志 OJITANI Takeshi | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 28 | 
| 影浦心 KAGEURA Kokoro | 11 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | – | 
| 七戸龍 SHICHINOHE Ryu | 13 | 9 | 10 | 22 | 19 | 19 | 21 | 21 | 16 | 16 | 
| 小川雄勢 OGAWA Yusei | 30 | 30 | – | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | – | 29 | 
女子
48kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤亜美 KONDO Ami | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 
| 渡名喜風南 TONAKI Funa | 7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 
| 浅見八瑠奈 ASAMI Haruna | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 13 | 
52kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村美里 NAKAMURA Misato | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 志々目愛 SHISHIME Ai | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 角田夏実 TSUNODA Natsumi | 13 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 阿部詩 ABE Uta | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 内尾真子 UCHIO Mako | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 
| 西田優香 NISHIDA Yuka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 
| 橋本優貴 HASHIMOTO Yuki | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 
57kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芳田司 YOSHIDA Tsukasa | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 
| 松本薫 MATSUMOTO Kaori | 14 | 13 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 
| 宇高菜絵 UDAKA Nae | 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 
| 玉置桃 TAMAOKI Momo | 25 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 
63kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田代未来 TASHIRO Miku | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| 能智亜衣美 NOUCHI Aimi | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 29 | 
| 鍋倉那美 NABEKURA Nami | 19 | 28 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 
| 嶺井美穂 MINEI Miho | 26 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 
70kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井千鶴 ARAI Chizuru | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 田知本遥 TACHIMOTO Haruka | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| 新添左季 NIIZOE Saki | 17 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 大野陽子 ONO Yoko | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 
| 池絵梨菜 IKE Erina | – | – | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 
78kg級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山莉加 TAKAYAMA Rika | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 梅木真美 UMEKI Mami | 7 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 
| 佐藤瑠香 SATO Ruika | 8 | 6 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 23 | 
| 濱田尚里 HAMADA Shori | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 
78kg超級
| 氏名 | 2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山部佳苗 YAMABE Kanae | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 朝比奈沙羅 ASAHINA Sara | 8 | 8 | 8 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 20 | – | 
| 田知本愛 TACHIMOTO Megumi | 15 | 24 | 24 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 
| 稲森奈見 INAMORI Nami | 18 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 
| 素根輝 SONE Akira | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 


