IJF世界ランク2016順位変動
男子
60kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高藤直寿 TAKATO Naohisa | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 志々目徹 SHISHIME Toru | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 大島優磨 OSHIMA Yuma | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 永山竜樹 NAGAYAMA Ryuju | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 木戸慎二 KIDO Shinji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
66kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部一二三 ABE Hifumi | 6 | 6 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 海老沼匡 EBINUMA Masashi | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 |
| 高上智史 TAKAJO Tomofumi | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 髙市賢悟 TAKAICHI Kengo | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | – |
73kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本壮市 HASHIMOTO Soichi | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 大野将平 ONO Shohei | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 秋本啓之 AKIMOTO Hiroyuki | 24 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 中矢力 NAKAYA Riki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
81kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永瀬貴規 NAGASE Takanori | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 丸山剛毅 MARUYAMA Goki | – | – | 29 | 30 | 30 | – | – | 28 | 28 | 28 |
| 長島啓太 NAGASHIMA Keita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
90kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベイカー茉秋 BAKER Mashu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 西山大希 NISHIYAMA Daiki | 12 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 長澤憲大 NAGASAWA Kenta | 29 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 吉田優也 YOSHIDA Yuya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
100kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽賀龍之介 HAGA Ryunosuke | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ウルフアロン WOLF Aaron | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 |
100kg超級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原沢久喜 HARASAWA Hisayoshi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 王子谷剛志 OJITANI Takeshi | 13 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 七戸龍 SHICHINOHE Ryu | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 影浦心 KAGEURA Kokoro | 26 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小川雄勢 OGAWA Yusei | 29 | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – |
| 西潟健太 NISHIGATA Kenta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
女子
48kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤亜美 KONDO Ami | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 渡名喜風南 TONAKI Funa | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 浅見八瑠奈 ASAMI Haruna | 20 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
52kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村美里 NAKAMURA Misato | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 志々目愛 SHISHIME Ai | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 西田優香 NISHIDA Yuka | – | – | 30 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 橋本優貴 HASHIMOTO Yuki | – | 30 | – | – | – | – | 29 | 27 | 28 | 29 |
57kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芳田司 YOSHIDA Tsukasa | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 松本薫 MATSUMOTO Kaori | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 宇高菜絵 UDAKA Nae | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 玉置桃 TAMAOKI Momo | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 |
63kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田代未来 TASHIRO Miku | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 能智亜衣美 NOUCHI Aimi | 25 | 24 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 鍋倉那美 NABEKURA Nami | 26 | 26 | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
| 津金恵 TSUGANE Megumi | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – |
70kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田知本遥 TACHIMOTO Haruka | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 新井千鶴 ARAI Chizuru | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 大野陽子 ONO Yoko | – | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| 池絵梨菜 IKE Erina | 27 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – |
| ヌンイラ華蓮 NUN IRA Karen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
78kg級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山莉加 TAKAYAMA Rika | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 梅木真美 UMEKI Mami | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 佐藤瑠香 SATO Ruika | 15 | 11 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 20 | 21 | 21 |
| 濱田尚里 HAMADA Shori | – | – | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 |
| 緒方亜香里 OGATA Akari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
78kg超級
| 氏名 | 12/11 | 12/4 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/30 | 10/23 | 10/17 | 10/9 | 10/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山部佳苗 YAMABE Kanae | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 稲森奈見 INAMORI Nami | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 田知本愛 TACHIMOTO Megumi | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 朝比奈沙羅 ASAHINA Sara | 25 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |


