優勝 2位 3位 3位
| 釘丸将太(パーク24) | |||||||||
| 宮崎楓也(東京拘置所) | |||||||||
| 田上英也(日本生命保険) | |||||||||
| 池田智哉(陸上自衛隊習志野) | |||||||||
| 芳岡大輝(東海げんき整骨院) | |||||||||
| 長谷川大翔(東京海上日動火災) | |||||||||
| 横田龍(建装工業) | |||||||||
| 鳥生渉太(東レ愛媛) | |||||||||
| 案浦小虎(ダイコロ) | |||||||||
| 鹿原波乘人(桜青会かみきたDC) | |||||||||
| 祝貴之(JR九州) | |||||||||
| 安藤佑一郎(日大生物資源科学部) | |||||||||
| 末廣綾都(神戸拘置所) | |||||||||
| 砂川翼(シダックス) | |||||||||
| 山本一真(大神工業) | |||||||||
| 笹間幸成(JFEスチール) | |||||||||
| 吉田優平(自衛隊体育学校) | |||||||||
| 志村洸太(東芝) | |||||||||
| 三崎甲斐(セントラル警備) | |||||||||
| 兼崎光(氣樂道場) | |||||||||
| 影浦力(日本通運) | |||||||||
| 竹市大祐(Jエレベーターサービス) | |||||||||
| 夏目湧太(栗田産業) | |||||||||
| 東郷丈児(パーク24) | |||||||||
| 石田幸伸(日本製鉄) | |||||||||
| 德丸慶太(ヴァンガードスミス) | |||||||||
| 橋本健一(日光警備保障) | |||||||||
| 風見俊太朗(喜連川社会復帰促進C) | |||||||||
| 荒巻隆太朗(氣樂道場) | |||||||||
| 宮野洸太(東日本旅客鉄道) | |||||||||
| 奥本将之介(OGAWA警備) | |||||||||
| 小西雄大(建装工業) | |||||||||
| 古田直也(東芝) | |||||||||
| 岩下幹人(千葉刑務所) | |||||||||
| 森井浩太(東海旅客鉄道) | |||||||||
| 諸岡大志(豊田自動織機) | |||||||||
| 安藤健志(たいよう保育園) | |||||||||
| 大吉賢(日体柔友会) | |||||||||
| 大尾光星(東京拘置所) | |||||||||
| 岩崎魁(三菱ケミカル物流) | |||||||||
| 平瀬俊行(皇學館大学) | |||||||||
| 岩渕侑生(センコー) | |||||||||
| 松宮聖樹(トヨタ自動車) | |||||||||
| ニコイシャヤン佑介(OCEAN) | |||||||||
| 亀谷嗣温(大阪拘置所) | |||||||||
| 西岡昂平(吉川工業) | |||||||||
| 堀川拓哉(札幌刑務所) | |||||||||
| 山村陸斗(大阪拘置所) | |||||||||
| 松阪章孝(東芝) | |||||||||
| 杉田悠乃介(クラフティア) | |||||||||
| 三宅隆洋(陸上自衛隊習志野) | |||||||||
| 岸良武輝(松波総合病院) | |||||||||
| 千野根奨起(大神工業) | |||||||||
| 焼谷風太(東京拘置所) | |||||||||
| 谷井大輝(日本製鉄) | |||||||||
| 家元歩(氣樂道場) | |||||||||
| 小山敬生(大阪ガス) | |||||||||
| 中村優斗(豊田自動織機) | |||||||||
| 片山航希(日体柔友会) | |||||||||
| 平林直矢(東芝) | |||||||||
| 山室航(トヨタ自動車) | |||||||||
| 丹波弘太郎(東レ滋賀) | |||||||||
| 宮元琉輝(建装工業) | |||||||||
| 日蔭陽一郎(ミキハウス) | |||||||||
| 青柳大虎(パーク24) | |||||||||
| 塩沢忠沖(羽田タートルサービス) | |||||||||
| ZhumanazarovRatbek(八代レディースクリニック) | |||||||||
| 中家晴輝(萩柔道C) | |||||||||
| 竹内泰介(日本生命保険) | |||||||||
| 中村洸登(日本通運) | |||||||||
| 漆山昻靖(東京柔整) | |||||||||
| 西澤裕也(神戸拘置所) | |||||||||
| 臼井琢海(喜連川社会復帰促進センター) | |||||||||
| 嵐一晟(関西電力) | |||||||||
| 瀧本健太郎(トーエー企業) | |||||||||
| 山下鉄馬(氣樂道場) | |||||||||
| 堂本一樹(OCEAN) | |||||||||
| 三ツ石岳大(東京拘置所) | |||||||||
| 平瀬慶太(九蓮宝燈) | |||||||||
| 及部健太郎(羽田野道場) | |||||||||
| 田村淑真(府中刑務所) | |||||||||
| 広野晃陽(日光警備保障) | |||||||||
| 長嶋勇斗(早稲田柔道C) | |||||||||
| 樋口憂一(吉川工業) | |||||||||
| 山崎一秀(JR九州) | |||||||||
| 山崎裕士郎(東芝) | |||||||||
| 北川拓実(東日本旅客鉄道) | |||||||||
| 田窪成将(つくばユナイテッド) | |||||||||
| 岡田昌也(天崎講武会) | |||||||||
| 伊藤拓海(千葉刑務所) | |||||||||
| 古川竜聖(建装工業) | |||||||||
| 榎並弘征(豊田自動織機) |