90kg級【全日本シニア柔道体重別選手権大会2024】
優勝 笹谷健(旭化成株式会社)2位 ベイカー茉秋(日本中央競馬会)3位 安部光太(九州電力株式会社)3位 岩渕晃大(京葉ガス株式会社)
| 野々内悠真(京葉ガス株式会社) | ||||||||
| 渋川大也(兵庫県警察) | ||||||||
| 佐藤一利(一関柔道協会) | ||||||||
| 杉谷拓磨(三重県警察) | ||||||||
| ベイカー茉秋(日本中央競馬会) | ||||||||
| 森戸雄也(栃木県警察) | ||||||||
| 木村祐大(京都府警察) | ||||||||
| 渡邊稜都(セントラル警備保障株式会社) | ||||||||
| 藤永龍太郎(神奈川県警察) | ||||||||
| 岡一太朗(エイチアイ) | ||||||||
| 鳴海勝成(茨城県警察) | ||||||||
| 江藤蓮(千葉刑務所) | ||||||||
| 小川晟矢(OGAWA警備株式会社) | ||||||||
| 斗石凜太郎(JR九州) | ||||||||
| 林大地(東京拘置所) | ||||||||
| 脇谷恭行(大阪府警察) | ||||||||
| 中西一生(旭化成株式会社) | ||||||||
| 日野山剛(兵庫県警察) | ||||||||
| 栗巣野樹(岐阜刑務所) | ||||||||
| 関寛太(喜連川社会復帰促進センター) | ||||||||
| 伊藤尚将(福岡県警察) | ||||||||
| 戸田将太(甲南柔友会) | ||||||||
| 立野宏輔(警視庁) | ||||||||
| 中村光樹(府中刑務所) | ||||||||
| 道場真之介(石川県警察) | ||||||||
| 渡邊神威(東芝) | ||||||||
| 山口陸人(兵庫県警察) | ||||||||
| 巽貴大(建装工業株式会社) | ||||||||
| 林蒼太(京都刑務所) | ||||||||
| 河野賢伸(香川県警察) | ||||||||
| 荒井健友(センコー商事) | ||||||||
| 安部光太(九州電力株式会社) | ||||||||
| 祝貴之(JR九州) | ||||||||
| 中村力也(埼玉県警察) | ||||||||
| 中野幸樹(セントラル警備保障株式会社) | ||||||||
| 戸﨑碧海(日本通運株式会社) | ||||||||
| 藁科裕也(和歌山県警察) | ||||||||
| 星野晃鷹(千葉刑務所) | ||||||||
| 山村陸斗(日本製鉄株式会社) | ||||||||
| 安田夢飛(大阪府警察) | ||||||||
| 素根勝(エイチアイ) | ||||||||
| 久野威基(愛知県警察) | ||||||||
| 岡田英志(千葉県警察) | ||||||||
| 石山潤平(パーク24株式会社) | ||||||||
| 大竹龍之助(リンクスタッフグループ) | ||||||||
| 笹谷健(旭化成株式会社) | ||||||||
| 篠原弘貴(東京海上日動火災保険株式会社) | ||||||||
| 奥田將人(警視庁) | ||||||||
| 玉置玉(日本通運株式会社) | ||||||||
| 東部雄大(神戸刑務所) | ||||||||
| 西村貫太(兵庫県警察) | ||||||||
| 千野根奨起(常翔学園高校教員) | ||||||||
| 工藤樹希(JR九州) | ||||||||
| 猪俣省一郎(宮崎県警察) | ||||||||
| 梅野雅崇(センコー株式会社) | ||||||||
| 山本大樹(天崎講武会) | ||||||||
| 高木育純(香川県警察) | ||||||||
| 見田村晃佑(金沢学院クラブ) | ||||||||
| 小畑大樹(医療法人ひらまつ病院) | ||||||||
| 大鷹俊輔(茨城県警察) | ||||||||
| 加藤伊武樹(エイチアイ) | ||||||||
| 堀田孝起(協道会) | ||||||||
| 川野義文(福岡県警察) | ||||||||
| 今野祐斗(不二熱学サービス株式会社) | ||||||||
| 清﨑竜平(警視庁) | ||||||||
| 浅居充洋(セントラル警備保障株式会社) | ||||||||
| 野々部雅也(豊田自動織機) | ||||||||
| 岩渕晃大(京葉ガス株式会社) | ||||||||
| 毛利允弥(東京拘置所) | ||||||||
| 織茂峻伍(皇宮警察) | ||||||||
| 阿部竜弥(東日本成人矯正医療センター) | ||||||||
| 鳥居天凱(兵庫県警察) | ||||||||
| 瀧澤秀斗(東芝) | ||||||||
| 時本勇治(奈良県警察) | ||||||||
| 原田昌寛(センコー株式会社) | ||||||||
| 田中智也(岐阜県警察) | ||||||||
| 小倉浩文(千葉刑務所) | ||||||||
| 大迫力也(滋賀県警察) | ||||||||
| 弓削凜月(JR九州) | ||||||||
| 薮田豪樹(和歌山県警察) | ||||||||
| 竹内直巳(皇學館大学柔道研究会) | ||||||||
| 小林楓音(朝霞市スポーツ協会) | ||||||||
| 田村淑真(府中刑務所) | ||||||||
| 中村暖(大阪ガス株式会社) | ||||||||
| 深山将剛(大阪府警察) | ||||||||
| 佐々木亮(セントラル警備保障株式会社) | ||||||||
| 尾上進介(京都刑務所) | ||||||||
| 仲尾航介(京都府警察) | ||||||||
| 細谷京亮(千葉県警察) | ||||||||
| 三村暁之(株式会社アドヴィックス) |




