優勝 村尾三四郎(JES)2位 MAISURADZE, Luka(GEO)3位 川端倖明(国士舘大学)3位 田嶋剛希(パーク24(株))
| 村尾三四郎(JES) | |||||||
| HAN, Qi(CHN) | |||||||
| DAVIS, Bryan(USA) | |||||||
| LENZ, Johann(GER) | |||||||
| MALKIN, Egor(IJF) | |||||||
| BARTO, Alex(SVK) | |||||||
| PARLATI, Christian(ITA) | |||||||
| LEE, Namhoon(KOR) | |||||||
| MAXIM, Meiirlan(KAZ) | |||||||
| 田嶋剛希(パーク24(株)) | |||||||
| CHEN, Peng-Yu(TPE) | |||||||
| MACEDO, Rafael(BRA) | |||||||
| NYZHNYK, Oleksandr(USA) | |||||||
| ISHENBAEV, Anarbek(KGZ) | |||||||
| 川端倖明(国士舘大学) | |||||||
| KIM, Jonghoon(KOR) | |||||||
| ZHA, Lasai(CHN) | |||||||
| MAISURADZE, Luka(GEO) | |||||||
| 徳持英隼(明治大学) | |||||||
| RAJABOV, Umedjon(TJK) | |||||||
| KALJULAID, Klen Kristofer(EST) | |||||||
| ALSALMAN, Shehab(KUW) |