57kg級【入賞者一覧2023】
| 大会名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| GSパリ | GNETO, Priscilla(FRA) | KLIMKAIT, Jessica(CAN) | BILODID, Daria(UKR) | 舟久保 遥香(三井住友海上火災保険(株)) |
| GSテルアビブ | KLIMKAIT, Jessica(CAN) | DEGUCHI, Christa(CAN) | NELSON LEVY, Timna(ISR) | LIBEER, Mina(BEL) |
| GSタシケント | 玉置 桃(三井住友海上火災保険(株)) | LIPARTELIANI, Eteri(GEO) | 大森 朱莉(帝京大学2年) | STARKE, Pauline(GER) |
| GSトビリシ | PERISIC, Marica(SRB) | GJAKOVA, Nora(KOS) | TONIOLO, Veronica(ITA) | KLIMKAIT, Jessica(CAN) |
| GSアンタルヤ | SILVA, Rafaela(BRA) | DEGUCHI, Christa(CAN) | KAJZER, Kaja(SLO) | LIMA, Jessica(BRA) |
| 世界柔道選手権 | DEGUCHI, Christa(CAN) | 舟久保 遥香(三井住友海上火災保険(株)) | LKHAGVATOGOO, Enkhriilen(MGL) | KLIMKAIT, Jessica(CAN) |
| GSウランバートル | CYSIQUE, Sarah Leonie(FRA) | GJAKOVA, Nora(KOS) | CAI, Qi(CHN) | BEURSKENS, Julie(NED) |
| GSバリス | DEGUCHI, Christa(CAN) | KLIMKAIT, Jessica(CAN) | HUH, Mimi(KOR) | GALITSKAIA, Kseniia(AIN) |
| ワールドマスターズ | KLIMKAIT, Jessica(CAN) | CYSIQUE, Sarah Leonie(FRA) | 舟久保 遥香(三井住友海上火災保険(株)) | BILODID, Daria(UKR) |
| GSバクー | GJAKOVA, Nora(KOS) | LIPARTELIANI, Eteri(GEO) | GNETO, Priscilla(FRA) | NELSON LEVY, Timna(ISR) |
| アジア競技大会 | LIEN Chen-Ling(TPE) | 玉置 桃(三井住友海上火災保険(株)) | PARDAYEVA Maysa(TKM) | PARK Eunsong(KOR) |
| GSアブダビ | KLIMKAIT, Jessica(CAN) | DEGUCHI, Christa(CAN) | GALITSKAIA, Kseniia(AIN) | LIMA, Jessica(BRA) |
| GS東京 | DEGUCHI, Christa(CAN) | LIMA, Jessica(BRA) | KLIMKAIT, Jessica(CAN) | LIEN, Chen-Ling(TPE) |



