| 大会名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| GSパリ | TSUNODA ROUSTANT, Ai(ESP) | GAHIE, Marie Eve(FRA) | FRONER, Ellen(BRA) | POLLING, Kim(NED) |
| GSテルアビブ | PINOT, Margaux(FRA) | BUTKEREIT, Miriam(GER) | COUGHLAN, Aoife(AUS) | WILLEMS, Gabriella(BEL) |
| GSタシケント | POLLERES, Michaela(AUT) | MATIC, Barbara(CRO) | MATNIYAZOVA, Gulnoza(UZB) | BERNHOLM, Anna(SWE) |
| GSトビリシ | TELTSIDOU, Elisavet(GRE) | VAN DIJKE, Sanne(NED) | SCOCCIMARRO, Giovanna(GER) | ESPOSITO, Martina(ITA) |
| GSアンタルヤ | 新添左季(自衛隊体育学校) | MATIC, Barbara(CRO) | GOSHEN, Maya(ISR) | TSUNODA ROUSTANT, Ai(ESP) |
| 世界柔道選手権 | 新添 左季(自衛隊体育学校) | SCOCCIMARRO, Giovanna(GER) | POLLERES, Michaela(AUT) | MATIC, Barbara(CRO) |
| GSウランバートル | TELTSIDOU, Elisavet(GRE) | VAN DIJKE, Sanne(NED) | COUGHLAN, Aoife(AUS) | POLLING, Kim(NED) |
| GSバリス | 田中 志歩(JR東日本) | CVJETKO, Lara(CRO) | TAIMAZOVA, Madina(AIN) | GOSHEN, Maya(ISR) |
| ワールドマスターズ | VAN DIJKE, Sanne(NED) | TELTSIDOU, Elisavet(GRE) | CVJETKO, Lara(CRO) | 新添 左季(自衛隊体育学校) |
| GSバクー | TELTSIDOU, Elisavet(GRE) | TSUNODA ROUSTANT, Ai(ESP) | GAHIE, Marie Eve(FRA) | MATIC, Barbara(CRO) |
| アジア競技大会 | 田中 志歩(JR東日本) | MUN Songhui(PRK) | MATNIYAZOVA G(UZB) | FENG Yingying(CHN) |
| GSアブダビ | TAIMAZOVA, Madina(AIN) | ERIKSSON, Ida(SWE) | JAGER, Hilde(NED) | COUGHLAN, Aoife(AUS) |
| GS東京 | VAN DIJKE, Sanne(NED) | 田中志保(JR東日本) | MOSCALU, Serafima(ROU) | TSUNODA ROUSTANT, Ai(ESP) |
70kg級【入賞者一覧2023】
2024年